POE流亡黯道透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們
事件 頭目 昇華 眾神 輿圖 大師 配方 卡片 精髓 聖域 探險 劫盜 豐收 譫妄 鍊魔 凋落 戰亂 追憶 密教 掘獄 穿越 獸獵

知識資料庫

掘獄事件

  • 玩家會在第四章開始遇到尼科,並開始採集魔暴硫酸與探索礦脈
  • 在礦脈中找到的碧藍礦可以用來工藝和升級閃光和炸藥
  • 閃光是可攜帶式光源,可以投擲至特定地區並持續一小段時間
  • 你無法使用閃光就探險至礦脈很遠的地區,你需要潛伏號的幫忙,但你可以使用它們來探索先前已經被點亮的道路附近來找到稀有的寶藏
  • 炸藥不會提供任何光線,但可以用來傷害敵人和開啟新道路
  • 你在礦脈會遇到壁痕之牆,炸藥位置放的好的話可以摧毀它
  • 閃光跟炸藥都可以在製電機升級,改善他們的效能和你可以攜帶的數量

升級相關資訊

區域資訊

  • 掘獄中不同的區域會有不同種類的化石掉落
  • 鑄新儀與化石組合之後可用來改造物品,並透過化石給予的特性產生詞綴
  • 化石詞綴製作資訊
區域 掉落化石
碧藍礦脈 金鋼化石, 利齒化石, 原始化石, 神幻化石
毒菌洞穴 稠密化石, 特異化石, 無瑕化石, 斑駁化石, 鑲金化石
化石密叢 畛域化石, 鋸齒化石, 斑駁化石, 神聖化石
絕望深淵 特異化石, 畛域化石, 鑲金化石, 明透化石
冰血魔域 寒風化石, 利齒化石, 三相化石, 神聖化石
熾岩狹縫 暴炎化石, 三相化石, 原始化石, 附魔化石, 鑲飾化石
硫磺噴泉 金鋼化石, 無瑕化石, 神幻化石, 鑲飾化石
瓦爾哨站 頭目:盲人阿烏塔利
層數:聖堂建築師神殿 (35)
  • 多里亞尼的機械迷城
  • 獄犬殘肢
  • 阿卡莉的山巒
  • 尤莎莎的草原
  • 普坦堡的峽谷
深淵古城 頭目:非酋血統柯戈
層數:妖巫古墓 (90)
  • 闇核號令
  • 強彈辯駁
  • 阿卡莉的峽谷
  • 尤莎莎的山巒
  • 普坦堡的草原
先祖遺址 頭目:晶之帝奧爾
層數:晶之帝王座 (130)
  • 堂皇冠冕
  • 阿卡莉的草原
  • 尤莎莎的峽谷
  • 普坦堡的山巒
  • 奧爾的崛起

 

硫酸容量

等級 硫酸容量 碧藍礦需求
0 1200 0
1 1800 15
2 2400 102
3 3000 187
4 4000 300
5 5200 444
6 6400 630
7 9000 865
8 12500 1016
9 17500 1496
10 22750 2143
11 30000 5271
12 38500 12962
13 46000 21521
14 55000 33728
15 65000 54709

 

閃光容量

等級 容量增加 碧藍礦需求
1 4 92
2 5 199
3 6 370
4 7 560
5 8 762
6 9 1255
7 10 1495
8 11 1860
9 12 2312
10 13 4046
11 14 7081
12 15 12391
13 16 18678
14 17 25082
15 18 33246
16 19 43909
17 20 58214

 

炸藥容量

等級 容量增加 碧藍礦需求
1 3 70
2 4 214
3 5 586
4 6 1386
5 7 2050

 

照亮範圍

等級 照亮範圍 碧藍礦需求
1 30 50
2 60 167
3 90 312
4 120 505
5 150 688
6 180 1012
7 210 1224
8 240 1397
9 270 1487
10 300 1682
11 330 1832
12 360 1943
13 390 2222
14 420 2276
15 450 2245
16 480 2388
17 510 2446
18 540 2566
19 570 2593
20 600 2824
21 630 2964
22 660 2994
23 690 3262
24 720 3423
25 750 3458
26 780 3767
27 810 3953
28 840 3993
29 870 4350
30 900 4565
31 930 4611
32 960 5024
33 990 5271
34 1020 5325
35 1050 5802
36 1080 6088
37 1110 6150
38 1140 6700
39 1170 7030
40 1200 7102
41 1230 7737
42 1260 8119
43 1290 8202
44 1320 8936
45 1350 9376
46 1380 9472
47 1410 10319
48 1440 10828
49 1470 10939
50 1500 11917
51 1530 12505
52 1560 12633
53 1590 13763
54 1620 14441
55 1650 14589
56 1680 15894
57 1710 16677
58 1740 16848
59 1770 18355
60 1800 19260
61 1830 19457
62 1860 21197
63 1890 22242
64 1920 22470
65 1950 24479
66 1980 25686
67 2010 25949
68 2040 28270
69 2070 29664
70 2100 29967
71 2130 32647
72 2160 34257
73 2190 34607
74 2220 37702
75 2250 39562
76 2280 39966
77 2310 43540
78 2340 45688
79 2370 46155
80 2400 50282
81 2430 52762
82 2460 53302
83 2490 58069
84 2520 60932
85 2550 61555
86 2580 67060
87 2610 70367
88 2640 71087
89 2670 77444
90 2700 81264
91 2730 82095
92 2760 89436
93 2790 93847
94 2820 94807
95 2850 103285
96 2880 108379
97 2910 109487
98 2940 119279
99 2970 125161
100 3000 126441
101 3030 137749
102 3060 144542
103 3090 146020
104 3120 159078
105 3150 166924

 

閃光範圍

等級 閃光範圍 碧藍礦需求
1 30 121
2 60 233
3 90 396
4 120 598
5 150 850
6 180 1111
7 210 1273
8 240 1385
9 270 1576
10 300 1714
11 330 1811
12 360 2072
13 390 2235
14 420 2205
15 450 2345
16 480 2402
17 510 2369
18 540 2581
19 570 2709
20 600 2736
21 630 2981
22 660 3128
23 690 3160
24 720 3443
25 750 3612
26 780 3649
27 810 3976
28 840 4172
29 870 4215
30 900 4591
31 930 4818
32 960 4867
33 990 5302
34 1020 5564
35 1050 5621
36 1080 6123
37 1110 6425
38 1140 6491
39 1170 7072
40 1200 7420
41 1230 7496
42 1260 8167
43 1290 8569
44 1320 8657
45 1350 9431
46 1380 9896
47 1410 9998
48 1440 10892
49 1470 11429
50 1500 11546
51 1530 12578
52 1560 13199
53 1590 13334
54 1620 14526
55 1650 15242
56 1680 15398
57 1710 16775
58 1740 17603
59 1770 17783
60 1800 19373
61 1830 20328
62 1860 20536
63 1890 22373
64 1920 23476
65 1950 23716
66 1980 25837
67 2010 27111
68 2040 27388
69 2070 29838
70 2100 31309
71 2130 31629
72 2160 34458
73 2190 36157
74 2220 36527
75 2250 39794
76 2280 41756
77 2310 42183
78 2340 45956
79 2370 48222
80 2400 48715
81 2430 53072
82 2460 55689
83 2490 56258
84 2520 61290
85 2550 64312
86 2580 64970
87 2610 70780
88 2640 74271
89 2670 75030
90 2700 81740
91 2730 85771
92 2760 86648
93 2790 94398
94 2820 99053
95 2850 100066
96 2880 109015
97 2910 114391
98 2940 115561
99 2970 125895
100 3000 132104
101 3030 133455
102 3060 145390
103 3090 152560
104 3120 154120
105 3150 167903

 

炸藥傷害

等級 炸藥傷害 碧藍礦需求
1 15 96
2 40 203
3 75 366
4 100 520
5 125 763
6 150 1136
7 175 1349
8 200 1661
9 225 2007
10 250 2213

 

黑暗抗性

等級 黑暗抗性 碧藍礦需求
1 30 101
2 60 261
3 90 451
4 120 719
5 150 1021
6 180 1379
7 210 1658
8 240 1808
9 270 2077
10 300 2259
11 330 2377
12 360 2721
13 390 2970
14 420 2929
15 450 3116
16 480 3191
17 510 3148
18 540 3429
19 570 3599
20 600 3635
21 630 3961
22 660 4156
23 690 4198
24 720 4574
25 750 4799
26 780 4848
27 810 5282
28 840 5543
29 870 5599
30 900 6100
31 930 6401
32 960 6466
33 990 7044
34 1020 7392
35 1050 7467
36 1080 8135
37 1110 8537
38 1140 8624
39 1170 9395
40 1200 9858
41 1230 9959
42 1260 10850
43 1290 11385
44 1320 11501
45 1350 12530
46 1380 13148
47 1410 13282
48 1440 14470
49 1470 15184
50 1500 15339
51 1530 16711
52 1560 17535
53 1590 17714
54 1620 19298
55 1650 20250
56 1680 20457
57 1710 22287
58 1740 23386
59 1770 23625
60 1800 25738
61 1830 27007
62 1860 27283
63 1890 29723
64 1920 31189
65 1950 31508
66 1980 34326
67 2010 36018
68 2040 36387
69 2070 39641
70 2100 41596
71 2130 42021
72 2160 45779
73 2190 48037
74 2220 48528
75 2250 52868
76 2280 55475
77 2310 56042
78 2340 61054
79 2370 64065
80 2400 64720
81 2430 70508
82 2460 73985
83 2490 74742
84 2520 81426
85 2550 85442
86 2580 86315
87 2610 94035
88 2640 98672
89 2670 99681
90 2700 108595
91 2730 113951
92 2760 115116
93 2790 125411
94 2820 131596
95 2850 132942
96 2880 144831
97 2910 151973
98 2940 153527
99 2970 167257
100 3000 175506
101 3030 177300
102 3060 193156
103 3090 202682
104 3120 204755
105 3150 223066

 

炸藥範圍

等級 炸藥範圍 碧藍礦需求
1 25 110
2 50 419
3 75 872
4 100 1437
5 125 1899

 

閃光持續時間

等級 閃光持續時間 碧藍礦需求
1 15 77
2 16 166
3 17 309
4 18 467
5 19 635
6 20 1046
7 21 1246
8 22 1423
9 23 1859
10 24 1973