新楓之谷透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們
模擬器       服裝秀      

技能資料庫
 

 

高貴威嚴
  技能名稱
+衣櫃
高貴威嚴
學習職業: 騎士 (三轉)
最大等級: 20 級
技能類型: 特殊技能 群體技能 
 一般戰鬥效果:
釋放神聖騎士的矜持,以一定的機率,於一定的期間內降低周圍多數敵人的 攻擊力、防禦率、命中值 。
Lv.01消耗 MP:15,以 43% 機率於 42 秒內,最多讓 6 名敵人 攻擊力、防禦率降低 31%,以及連續 4 秒內讓命中值降低 31%
Lv.02消耗 MP:15,以 46% 機率於 44 秒內,最多讓 6 名敵人 攻擊力、防禦率降低 32%,以及連續 4 秒內讓命中值降低 32%
Lv.03消耗 MP:15,以 49% 機率於 46 秒內,最多讓 6 名敵人 攻擊力、防禦率降低 33%,以及連續 4 秒內讓命中值降低 33%
Lv.04消耗 MP:15,以 52% 機率於 48 秒內,最多讓 6 名敵人 攻擊力、防禦率降低 34%,以及連續 4 秒內讓命中值降低 34%
Lv.05消耗 MP:15,以 55% 機率於 50 秒內,最多讓 6 名敵人 攻擊力、防禦率降低 35%,以及連續 5 秒內讓命中值降低 35%
Lv.06消耗 MP:18,以 58% 機率於 52 秒內,最多讓 6 名敵人 攻擊力、防禦率降低 36%,以及連續 5 秒內讓命中值降低 36%
Lv.07消耗 MP:18,以 61% 機率於 54 秒內,最多讓 6 名敵人 攻擊力、防禦率降低 37%,以及連續 5 秒內讓命中值降低 37%
Lv.08消耗 MP:18,以 64% 機率於 56 秒內,最多讓 6 名敵人 攻擊力、防禦率降低 38%,以及連續 5 秒內讓命中值降低 38%
Lv.09消耗 MP:18,以 67% 機率於 58 秒內,最多讓 6 名敵人 攻擊力、防禦率降低 39%,以及連續 6 秒內讓命中值降低 39%
Lv.10消耗 MP:18,以 70% 機率於 60 秒內,最多讓 6 名敵人 攻擊力、防禦率降低 40%,以及連續 6 秒內讓命中值降低 40%
Lv.11消耗 MP:21,以 73% 機率於 62 秒內,最多讓 6 名敵人 攻擊力、防禦率降低 41%,以及連續 6 秒內讓命中值降低 41%
Lv.12消耗 MP:21,以 76% 機率於 64 秒內,最多讓 6 名敵人 攻擊力、防禦率降低 42%,以及連續 6 秒內讓命中值降低 42%
Lv.13消耗 MP:21,以 79% 機率於 66 秒內,最多讓 6 名敵人 攻擊力、防禦率降低 43%,以及連續 7 秒內讓命中值降低 43%
Lv.14消耗 MP:21,以 82% 機率於 68 秒內,最多讓 6 名敵人 攻擊力、防禦率降低 44%,以及連續 7 秒內讓命中值降低 44%
Lv.15消耗 MP:21,以 85% 機率於 70 秒內,最多讓 6 名敵人 攻擊力、防禦率降低 45%,以及連續 7 秒內讓命中值降低 45%
Lv.16消耗 MP:24,以 88% 機率於 72 秒內,最多讓 6 名敵人 攻擊力、防禦率降低 46%,以及連續 7 秒內讓命中值降低 46%
Lv.17消耗 MP:24,以 91% 機率於 74 秒內,最多讓 6 名敵人 攻擊力、防禦率降低 47%,以及連續 8 秒內讓命中值降低 47%
Lv.18消耗 MP:24,以 94% 機率於 76 秒內,最多讓 6 名敵人 攻擊力、防禦率降低 48%,以及連續 8 秒內讓命中值降低 48%
Lv.19消耗 MP:24,以 97% 機率於 78 秒內,最多讓 6 名敵人 攻擊力、防禦率降低 49%,以及連續 8 秒內讓命中值降低 49%
Lv.20消耗 MP:24,以 100% 機率於 80 秒內,最多讓 6 名敵人 攻擊力、防禦率降低 50%,以及連續 8 秒內讓命中值降低 50%
 PvP 戰鬥效果:
對多數敵人進行威脅而一定機率在一定時間內 降低攻擊力、防禦率、命中值 。
Lv.01消耗 MP:1518% 機率在 42 秒內,對 6 個敵人的 攻擊力、防禦率 11%4 秒內命中值 - 11%
Lv.02消耗 MP:1521% 機率在 44 秒內,對 6 個敵人的 攻擊力、防禦率 12%4 秒內命中值 - 12%
Lv.03消耗 MP:1524% 機率在 46 秒內,對 6 個敵人的 攻擊力、防禦率 13%4 秒內命中值 - 13%
Lv.04消耗 MP:1527% 機率在 48 秒內,對 6 個敵人的 攻擊力、防禦率 14%4 秒內命中值 - 14%
Lv.05消耗 MP:1530% 機率在 50 秒內,對 6 個敵人的 攻擊力、防禦率 15%5 秒內命中值 - 15%
Lv.06消耗 MP:1833% 機率在 52 秒內,對 6 個敵人的 攻擊力、防禦率 16%5 秒內命中值 - 16%
Lv.07消耗 MP:1836% 機率在 54 秒內,對 6 個敵人的 攻擊力、防禦率 17%5 秒內命中值 - 17%
Lv.08消耗 MP:1839% 機率在 56 秒內,對 6 個敵人的 攻擊力、防禦率 18%5 秒內命中值 - 18%
Lv.09消耗 MP:1842% 機率在 58 秒內,對 6 個敵人的 攻擊力、防禦率 19%6 秒內命中值 - 19%
Lv.10消耗 MP:1845% 機率在 60 秒內,對 6 個敵人的 攻擊力、防禦率 20%6 秒內命中值 - 20%
Lv.11消耗 MP:2148% 機率在 62 秒內,對 6 個敵人的 攻擊力、防禦率 21%6 秒內命中值 - 21%
Lv.12消耗 MP:2151% 機率在 64 秒內,對 6 個敵人的 攻擊力、防禦率 22%6 秒內命中值 - 22%
Lv.13消耗 MP:2154% 機率在 66 秒內,對 6 個敵人的 攻擊力、防禦率 23%7 秒內命中值 - 23%
Lv.14消耗 MP:2157% 機率在 68 秒內,對 6 個敵人的 攻擊力、防禦率 24%7 秒內命中值 - 24%
Lv.15消耗 MP:2160% 機率在 70 秒內,對 6 個敵人的 攻擊力、防禦率 25%7 秒內命中值 - 25%
Lv.16消耗 MP:2463% 機率在 72 秒內,對 6 個敵人的 攻擊力、防禦率 26%7 秒內命中值 - 26%
Lv.17消耗 MP:2466% 機率在 74 秒內,對 6 個敵人的 攻擊力、防禦率 27%8 秒內命中值 - 27%
Lv.18消耗 MP:2469% 機率在 76 秒內,對 6 個敵人的 攻擊力、防禦率 28%8 秒內命中值 - 28%
Lv.19消耗 MP:2472% 機率在 78 秒內,對 6 個敵人的 攻擊力、防禦率 29%8 秒內命中值 - 29%
Lv.20消耗 MP:2475% 機率在 80 秒內,對 6 個敵人的 攻擊力、防禦率 30%8 秒內命中值 - 30%
登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊