新楓之谷透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們
模擬器       服裝秀      

技能資料庫
 

 

劍龍連斬
  技能名稱
+衣櫃
劍龍連斬
學習職業: 凱薩 (一轉)
最大等級: 20 級
技能類型: 特殊技能 範圍傷害 
 一般戰鬥效果:
連擊攻擊鍵,連續攻擊前方眾多敵人。最多可以連續3次,在最終型態的狀態下,可以使用基本攻擊鍵。  想要熟練2轉技能 '龍狂嶄 1次強化',需要20級以上
Lv.01第1擊:最多對 8 名的敵人用 51% 的傷害來攻擊 3 次 第2擊:最多對 6 名的敵人是用 31% 的傷害來攻擊 5 次 第3擊:最多對 6 名的敵人用 41% 的傷害來攻擊 5 次 終極型態:最多對 8 名的敵人用 141% 的傷害來攻擊 5 次,4轉之後 最多對 10 名的敵人攻擊 6 次。
Lv.02第1擊:最多對 8 名的敵人用 52% 的傷害來攻擊 3 次 第2擊:最多對 6 名的敵人是用 32% 的傷害來攻擊 5 次 第3擊:最多對 6 名的敵人用 42% 的傷害來攻擊 5 次 終極型態:最多對 8 名的敵人用 142% 的傷害來攻擊 5 次,4轉之後 最多對 10 名的敵人攻擊 6 次。
Lv.03第1擊:最多對 8 名的敵人用 53% 的傷害來攻擊 3 次 第2擊:最多對 6 名的敵人是用 33% 的傷害來攻擊 5 次 第3擊:最多對 6 名的敵人用 43% 的傷害來攻擊 5 次 終極型態:最多對 8 名的敵人用 143% 的傷害來攻擊 5 次,4轉之後 最多對 10 名的敵人攻擊 6 次。
Lv.04第1擊:最多對 8 名的敵人用 54% 的傷害來攻擊 3 次 第2擊:最多對 6 名的敵人是用 34% 的傷害來攻擊 5 次 第3擊:最多對 6 名的敵人用 44% 的傷害來攻擊 5 次 終極型態:最多對 8 名的敵人用 144% 的傷害來攻擊 5 次,4轉之後 最多對 10 名的敵人攻擊 6 次。
Lv.05第1擊:最多對 8 名的敵人用 55% 的傷害來攻擊 3 次 第2擊:最多對 6 名的敵人是用 35% 的傷害來攻擊 5 次 第3擊:最多對 6 名的敵人用 45% 的傷害來攻擊 5 次 終極型態:最多對 8 名的敵人用 145% 的傷害來攻擊 5 次,4轉之後 最多對 10 名的敵人攻擊 6 次。
Lv.06第1擊:最多對 8 名的敵人用 56% 的傷害來攻擊 3 次 第2擊:最多對 6 名的敵人是用 36% 的傷害來攻擊 5 次 第3擊:最多對 6 名的敵人用 46% 的傷害來攻擊 5 次 終極型態:最多對 8 名的敵人用 146% 的傷害來攻擊 5 次,4轉之後 最多對 10 名的敵人攻擊 6 次。
Lv.07第1擊:最多對 8 名的敵人用 57% 的傷害來攻擊 3 次 第2擊:最多對 6 名的敵人是用 37% 的傷害來攻擊 5 次 第3擊:最多對 6 名的敵人用 47% 的傷害來攻擊 5 次 終極型態:最多對 8 名的敵人用 147% 的傷害來攻擊 5 次,4轉之後 最多對 10 名的敵人攻擊 6 次。
Lv.08第1擊:最多對 8 名的敵人用 58% 的傷害來攻擊 3 次 第2擊:最多對 6 名的敵人是用 38% 的傷害來攻擊 5 次 第3擊:最多對 6 名的敵人用 48% 的傷害來攻擊 5 次 終極型態:最多對 8 名的敵人用 148% 的傷害來攻擊 5 次,4轉之後 最多對 10 名的敵人攻擊 6 次。
Lv.09第1擊:最多對 8 名的敵人用 59% 的傷害來攻擊 3 次 第2擊:最多對 6 名的敵人是用 39% 的傷害來攻擊 5 次 第3擊:最多對 6 名的敵人用 49% 的傷害來攻擊 5 次 終極型態:最多對 8 名的敵人用 149% 的傷害來攻擊 5 次,4轉之後 最多對 10 名的敵人攻擊 6 次。
Lv.10第1擊:最多對 8 名的敵人用 60% 的傷害來攻擊 3 次 第2擊:最多對 6 名的敵人是用 40% 的傷害來攻擊 5 次 第3擊:最多對 6 名的敵人用 50% 的傷害來攻擊 5 次 終極型態:最多對 8 名的敵人用 150% 的傷害來攻擊 5 次,4轉之後 最多對 10 名的敵人攻擊 6 次。
Lv.11第1擊:最多對 8 名的敵人用 61% 的傷害來攻擊 3 次 第2擊:最多對 6 名的敵人是用 41% 的傷害來攻擊 5 次 第3擊:最多對 6 名的敵人用 51% 的傷害來攻擊 5 次 終極型態:最多對 8 名的敵人用 151% 的傷害來攻擊 5 次,4轉之後 最多對 10 名的敵人攻擊 6 次。
Lv.12第1擊:最多對 8 名的敵人用 62% 的傷害來攻擊 3 次 第2擊:最多對 6 名的敵人是用 42% 的傷害來攻擊 5 次 第3擊:最多對 6 名的敵人用 52% 的傷害來攻擊 5 次 終極型態:最多對 8 名的敵人用 152% 的傷害來攻擊 5 次,4轉之後 最多對 10 名的敵人攻擊 6 次。
Lv.13第1擊:最多對 8 名的敵人用 63% 的傷害來攻擊 3 次 第2擊:最多對 6 名的敵人是用 43% 的傷害來攻擊 5 次 第3擊:最多對 6 名的敵人用 53% 的傷害來攻擊 5 次 終極型態:最多對 8 名的敵人用 153% 的傷害來攻擊 5 次,4轉之後 最多對 10 名的敵人攻擊 6 次。
Lv.14第1擊:最多對 8 名的敵人用 64% 的傷害來攻擊 3 次 第2擊:最多對 6 名的敵人是用 44% 的傷害來攻擊 5 次 第3擊:最多對 6 名的敵人用 54% 的傷害來攻擊 5 次 終極型態:最多對 8 名的敵人用 154% 的傷害來攻擊 5 次,4轉之後 最多對 10 名的敵人攻擊 6 次。
Lv.15第1擊:最多對 8 名的敵人用 65% 的傷害來攻擊 3 次 第2擊:最多對 6 名的敵人是用 45% 的傷害來攻擊 5 次 第3擊:最多對 6 名的敵人用 55% 的傷害來攻擊 5 次 終極型態:最多對 8 名的敵人用 155% 的傷害來攻擊 5 次,4轉之後 最多對 10 名的敵人攻擊 6 次。
Lv.16第1擊:最多對 8 名的敵人用 66% 的傷害來攻擊 3 次 第2擊:最多對 6 名的敵人是用 46% 的傷害來攻擊 5 次 第3擊:最多對 6 名的敵人用 56% 的傷害來攻擊 5 次 終極型態:最多對 8 名的敵人用 156% 的傷害來攻擊 5 次,4轉之後 最多對 10 名的敵人攻擊 6 次。
Lv.17第1擊:最多對 8 名的敵人用 67% 的傷害來攻擊 3 次 第2擊:最多對 6 名的敵人是用 47% 的傷害來攻擊 5 次 第3擊:最多對 6 名的敵人用 57% 的傷害來攻擊 5 次 終極型態:最多對 8 名的敵人用 157% 的傷害來攻擊 5 次,4轉之後 最多對 10 名的敵人攻擊 6 次。
Lv.18第1擊:最多對 8 名的敵人用 68% 的傷害來攻擊 3 次 第2擊:最多對 6 名的敵人是用 48% 的傷害來攻擊 5 次 第3擊:最多對 6 名的敵人用 58% 的傷害來攻擊 5 次 終極型態:最多對 8 名的敵人用 158% 的傷害來攻擊 5 次,4轉之後 最多對 10 名的敵人攻擊 6 次。
Lv.19第1擊:最多對 8 名的敵人用 69% 的傷害來攻擊 3 次 第2擊:最多對 6 名的敵人是用 49% 的傷害來攻擊 5 次 第3擊:最多對 6 名的敵人用 59% 的傷害來攻擊 5 次 終極型態:最多對 8 名的敵人用 159% 的傷害來攻擊 5 次,4轉之後 最多對 10 名的敵人攻擊 6 次。
Lv.20第1擊:最多對 8 名的敵人用 70% 的傷害來攻擊 3 次 第2擊:最多對 6 名的敵人是用 50% 的傷害來攻擊 5 次 第3擊:最多對 6 名的敵人用 60% 的傷害來攻擊 5 次 終極型態:最多對 8 名的敵人用 160% 的傷害來攻擊 5 次,4轉之後 最多對 10 名的敵人攻擊 6 次。
登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊