新楓之谷透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們
模擬器       服裝秀      

技能資料庫
 

 

毀滅
  技能名稱
+衣櫃
毀滅
最大等級: 25 級
技能類型: 召喚技能 
 一般戰鬥效果:
召喚古代滅亡之劍讓四周崩毀。 就算攻擊會反射攻勢狀態的敵人也不會受到傷害。
Lv.01消耗 MP:1000,最大可攻擊 15 名敵人 召喚劍時發動 12 次攻擊,每次以 260% 的傷害攻擊 6 次 進行召喚後,劍會刺入敵人體內發動 8 次攻擊,每次以 468% 的傷害攻擊 9 次  冷卻時間 60
Lv.02消耗 MP:1000,最大可攻擊 15 名敵人 召喚劍時發動 12 次攻擊,每次以 270% 的傷害攻擊 6 次 進行召喚後,劍會刺入敵人體內發動 8 次攻擊,每次以 486% 的傷害攻擊 9 次  冷卻時間 60
Lv.03消耗 MP:1000,最大可攻擊 15 名敵人 召喚劍時發動 12 次攻擊,每次以 280% 的傷害攻擊 6 次 進行召喚後,劍會刺入敵人體內發動 8 次攻擊,每次以 504% 的傷害攻擊 9 次  冷卻時間 60
Lv.04消耗 MP:1000,最大可攻擊 15 名敵人 召喚劍時發動 12 次攻擊,每次以 290% 的傷害攻擊 6 次 進行召喚後,劍會刺入敵人體內發動 8 次攻擊,每次以 522% 的傷害攻擊 9 次  冷卻時間 60
Lv.05消耗 MP:1000,最大可攻擊 15 名敵人 召喚劍時發動 12 次攻擊,每次以 300% 的傷害攻擊 6 次 進行召喚後,劍會刺入敵人體內發動 8 次攻擊,每次以 540% 的傷害攻擊 9 次  冷卻時間 60
Lv.06消耗 MP:1000,最大可攻擊 15 名敵人 召喚劍時發動 12 次攻擊,每次以 310% 的傷害攻擊 6 次 進行召喚後,劍會刺入敵人體內發動 8 次攻擊,每次以 558% 的傷害攻擊 9 次  冷卻時間 60
Lv.07消耗 MP:1000,最大可攻擊 15 名敵人 召喚劍時發動 12 次攻擊,每次以 320% 的傷害攻擊 6 次 進行召喚後,劍會刺入敵人體內發動 8 次攻擊,每次以 576% 的傷害攻擊 9 次  冷卻時間 60
Lv.08消耗 MP:1000,最大可攻擊 15 名敵人 召喚劍時發動 12 次攻擊,每次以 330% 的傷害攻擊 6 次 進行召喚後,劍會刺入敵人體內發動 8 次攻擊,每次以 594% 的傷害攻擊 9 次  冷卻時間 60
Lv.09消耗 MP:1000,最大可攻擊 15 名敵人 召喚劍時發動 12 次攻擊,每次以 340% 的傷害攻擊 6 次 進行召喚後,劍會刺入敵人體內發動 8 次攻擊,每次以 612% 的傷害攻擊 9 次  冷卻時間 60
Lv.10消耗 MP:1000,最大可攻擊 15 名敵人 召喚劍時發動 12 次攻擊,每次以 350% 的傷害攻擊 6 次 進行召喚後,劍會刺入敵人體內發動 8 次攻擊,每次以 630% 的傷害攻擊 9 次  冷卻時間 60
Lv.11消耗 MP:1000,最大可攻擊 15 名敵人 召喚劍時發動 12 次攻擊,每次以 360% 的傷害攻擊 6 次 進行召喚後,劍會刺入敵人體內發動 8 次攻擊,每次以 648% 的傷害攻擊 9 次  冷卻時間 60
Lv.12消耗 MP:1000,最大可攻擊 15 名敵人 召喚劍時發動 12 次攻擊,每次以 370% 的傷害攻擊 6 次 進行召喚後,劍會刺入敵人體內發動 8 次攻擊,每次以 666% 的傷害攻擊 9 次  冷卻時間 60
Lv.13消耗 MP:1000,最大可攻擊 15 名敵人 召喚劍時發動 12 次攻擊,每次以 380% 的傷害攻擊 6 次 進行召喚後,劍會刺入敵人體內發動 8 次攻擊,每次以 684% 的傷害攻擊 9 次  冷卻時間 60
Lv.14消耗 MP:1000,最大可攻擊 15 名敵人 召喚劍時發動 12 次攻擊,每次以 390% 的傷害攻擊 6 次 進行召喚後,劍會刺入敵人體內發動 8 次攻擊,每次以 702% 的傷害攻擊 9 次  冷卻時間 60
Lv.15消耗 MP:1000,最大可攻擊 15 名敵人 召喚劍時發動 12 次攻擊,每次以 400% 的傷害攻擊 6 次 進行召喚後,劍會刺入敵人體內發動 8 次攻擊,每次以 720% 的傷害攻擊 9 次  冷卻時間 60
Lv.16消耗 MP:1000,最大可攻擊 15 名敵人 召喚劍時發動 12 次攻擊,每次以 410% 的傷害攻擊 6 次 進行召喚後,劍會刺入敵人體內發動 8 次攻擊,每次以 738% 的傷害攻擊 9 次  冷卻時間 60
Lv.17消耗 MP:1000,最大可攻擊 15 名敵人 召喚劍時發動 12 次攻擊,每次以 420% 的傷害攻擊 6 次 進行召喚後,劍會刺入敵人體內發動 8 次攻擊,每次以 756% 的傷害攻擊 9 次  冷卻時間 60
Lv.18消耗 MP:1000,最大可攻擊 15 名敵人 召喚劍時發動 12 次攻擊,每次以 430% 的傷害攻擊 6 次 進行召喚後,劍會刺入敵人體內發動 8 次攻擊,每次以 774% 的傷害攻擊 9 次  冷卻時間 60
Lv.19消耗 MP:1000,最大可攻擊 15 名敵人 召喚劍時發動 12 次攻擊,每次以 440% 的傷害攻擊 6 次 進行召喚後,劍會刺入敵人體內發動 8 次攻擊,每次以 792% 的傷害攻擊 9 次  冷卻時間 60
Lv.20消耗 MP:1000,最大可攻擊 15 名敵人 召喚劍時發動 12 次攻擊,每次以 450% 的傷害攻擊 6 次 進行召喚後,劍會刺入敵人體內發動 8 次攻擊,每次以 810% 的傷害攻擊 9 次  冷卻時間 60
Lv.21消耗 MP:1000,最大可攻擊 15 名敵人 召喚劍時發動 12 次攻擊,每次以 460% 的傷害攻擊 6 次 進行召喚後,劍會刺入敵人體內發動 8 次攻擊,每次以 828% 的傷害攻擊 9 次  冷卻時間 60
Lv.22消耗 MP:1000,最大可攻擊 15 名敵人 召喚劍時發動 12 次攻擊,每次以 470% 的傷害攻擊 6 次 進行召喚後,劍會刺入敵人體內發動 8 次攻擊,每次以 846% 的傷害攻擊 9 次  冷卻時間 60
Lv.23消耗 MP:1000,最大可攻擊 15 名敵人 召喚劍時發動 12 次攻擊,每次以 480% 的傷害攻擊 6 次 進行召喚後,劍會刺入敵人體內發動 8 次攻擊,每次以 864% 的傷害攻擊 9 次  冷卻時間 60
Lv.24消耗 MP:1000,最大可攻擊 15 名敵人 召喚劍時發動 12 次攻擊,每次以 490% 的傷害攻擊 6 次 進行召喚後,劍會刺入敵人體內發動 8 次攻擊,每次以 882% 的傷害攻擊 9 次  冷卻時間 60
Lv.25消耗 MP:1000,最大可攻擊 15 名敵人 召喚劍時發動 12 次攻擊,每次以 500% 的傷害攻擊 6 次 進行召喚後,劍會刺入敵人體內發動 8 次攻擊,每次以 900% 的傷害攻擊 9 次  冷卻時間 60
登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊