天堂透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們

 

近戰特化 點選名稱可觀看詳細資料
    單手
斧頭 槍矛 魔杖 匕首 雙手
雙刀 鋼爪 鎖鍊
雙斧 有向
施法
無向
施法
Lv.30 思克巴女皇(變杖隨機) 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 71 65
80 72 0 75 80 84 72 80 80 75 80
0.50 0.50 - 0.50 0.50 0.63 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Lv.70 騎士(變杖隨機) 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 85 75
110 90 0 96 110 111 90 110 110 96 110
0.21 0.21 - 0.21 0.21 0.26 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
Lv.70 刺客(變杖隨機) 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 85 75
110 90 0 96 110 111 90 110 110 96 110
0.21 0.21 - 0.21 0.21 0.26 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
Lv.1 史巴托(變杖隨機) 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 64 59
72 65 0 68 72 75 65 72 72 68 72
0.50 0.50 - 0.50 0.50 0.59 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Lv.1 狼人(變杖隨機) 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 64 59
72 65 0 68 72 75 65 72 72 68 72
0.50 0.50 - 0.50 0.50 0.59 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
 幻術士裝備「奇古獸」的變身速度請參照「鋼爪」速度
 速度表中的「雙斧」為戰士裝備兩隻單手斧時的速度

 

 

遠攻特化 點選名稱可觀看詳細資料
    單手
斧頭 槍矛 魔杖 匕首 雙手
雙刀 鋼爪 鎖鍊
雙斧 有向
施法
無向
施法
Lv.70 巡守(變杖隨機) 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 85 75
0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
- - 0.21 - - - - - - - -
 幻術士裝備「奇古獸」的變身速度請參照「鋼爪」速度
 速度表中的「雙斧」為戰士裝備兩隻單手斧時的速度

 

 

魔法特化 點選名稱可觀看詳細資料
    單手
斧頭 槍矛 魔杖 匕首 雙手
雙刀 鋼爪 鎖鍊
雙斧 有向
施法
無向
施法
Lv.45 巴土瑟(變杖隨機) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 79 72
79 71 0 75 79 84 71 79 79 75 79
0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.63 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52
Lv.45 卡士柏(變杖隨機) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 79 72
79 71 0 75 79 84 71 79 79 75 79
0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.63 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52
Lv.45 馬庫爾(變杖隨機) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 79 72
79 71 0 75 79 84 71 79 79 75 79
0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.63 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52
Lv.45 西瑪(變杖隨機) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 79 72
79 71 0 75 79 84 71 79 79 75 79
0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.63 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52
Lv.70 法師(變杖隨機) 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 79
103 85 0 90 103 103 85 103 103 90 103
0.24 0.24 - 0.24 0.24 0.32 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
 幻術士裝備「奇古獸」的變身速度請參照「鋼爪」速度
 速度表中的「雙斧」為戰士裝備兩隻單手斧時的速度