新天堂II透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們
 
【基本數值】體質 CON
   遊戲心得  |  *Nue  於 2009-01-18 01:15 發表 
回復  修改  刪除   

此區數據為參考天堂真相、天堂法則、巴哈姆特、各地天堂民間網站
體質 (CON)
體力成長量、體力恢復量
體質 8 9 10 11 12 13 14 15 16
體力成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 +1
體力恢復量 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +2 +3 +4
體質 17 18 19 20 21 22 23 24 25
體力成長量 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
體力恢復量 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13
體質 26 27 28 29 30 31 32 33 34
體力成長量 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
體力恢復量 +14 +15 ? ? ? ? ? ? ?
體質 35 36 37 38 39 40 41 42 43
體力成長量 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
體力恢復量 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
體質 44 45 46 47 48 49 50 51 52
體力成長量 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
體力恢復量 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
力量、體質的總和與負重上限
力量+體質 16~17 18~19 20~21 22~23 24~25 26~27 28~29 30~31 32~33 34~35
負重上限 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700
力量+體質 36~37 38~39 40~41 42~43 44~45 46~47 48~49 50~51 52~53 54~55
負重上限 2850 3000 3150 3300 3450 3600 3750 3900 4050 4200
ex1:負重上限 = 1500 + 150 x [ ( 力量 + 體質 - 18 ) / 2 ]
ex2:負重上限的最大值為5400,此數值為2.40的資料

基本能力加成:王族
體質 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
體力回復量     0 0 0 +1 +1 +2 +2 +3 +4    
升級體力成長量     0 0 +1 +1 +2 +2 +3 +3 +3    
負重能力     0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1    
基本能力加成:騎士
體質 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
體力回復量             0 0 +2 +2 +4    
升級體力成長量             0 +1 +1 +3 +3    
負重能力             0 +1 +1 +1 +1    
基本能力加成:妖精
體質 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
體力回復量         0 0 +1 +1 +2 +3 +3 +3  
升級體力成長量         0 +1 +1 +1 +1 +1 +2 +2  
負重能力         0 0 0 +2 +2 +2 +2 +2  
基本能力加成:法師
體質 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
體力回復量         0 0 0 0 0 +1 +2 +2 +2
升級體力成長量         0 0 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +2
負重能力         0 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +2 +2
基本能力加成:黑暗妖精
體質 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
體力回復量 0 0 0 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +2 +2    
升級體力成長量 0 0 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2    
負重能力 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1    
基本能力加成:龍騎士
體質 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
體力回復量             0 0 +1 +1 +3 +3 +3
升級體力成長量             0 +1 +1 +3 +3 +3 +3
負重能力             0 0 0 0 0 0 0
基本能力加成:幻術士
體質 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
體力回復量         0 0 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +2
升級體力成長量         0 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +2 +2
負重能力         0 0 0 0 0 +1 +2 +2 +2

 

登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊