晴空物語透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們

技能資料庫
 

 

職業:崩天滅牙
   
被動技能
學習(Lv57)
 
被動技能
學習(Lv56)
     
   
物理技能
學習(Lv61)
 
物理技能
學習(Lv55)
     
   
被動技能
學習(Lv55)
 
被動技能
學習(Lv55)
     

點選技能名稱可看詳細資訊
  技能名稱
天晴之力
被動技能  強化型  物理屬性   
瞬發技能 
提高力量加成 3 % 。 額外提升物理爆擊值相當於力量總和的 10% 。
技能等級 (Lv.1) 學習等級 (Lv.55) 花費 5 金 23 銀 59 銅
技能等級 (Lv.2) 學習等級 (Lv.59) 花費 7 金 48 銀 58 銅
技能等級 (Lv.3) 學習等級 (Lv.63) 花費 10 金 53 銀 82 銅
技能等級 (Lv.4) 學習等級 (Lv.67) 花費 12 金 58 銀 30 銅
技能等級 (Lv.5) 學習等級 (Lv.71) 花費 14 金 99 銀 22 銅
再戰前線
被動技能  強化型  物理屬性   
瞬發技能 
提高生命值上限 2 % 。 額外提升攻擊所造成的傷害 3 % 。
技能等級 (Lv.1) 學習等級 (Lv.55) 花費 5 金 23 銀 59 銅
技能等級 (Lv.2) 學習等級 (Lv.59) 花費 7 金 48 銀 58 銅
技能等級 (Lv.3) 學習等級 (Lv.63) 花費 10 金 53 銀 82 銅
技能等級 (Lv.4) 學習等級 (Lv.67) 花費 12 金 58 銀 30 銅
技能等級 (Lv.5) 學習等級 (Lv.71) 花費 14 金 99 銀 22 銅
奧義.月牙
物理技能  攻擊型  物理屬性  目標指定地區(方向)  扇形範圍攻擊 
施展 2.5 秒  冷卻 20 秒  持續 5 秒
蓄 氣 2.5 秒,提高攻擊值 3102 點,對指定方向扇形範圍 50 公尺內的所有目標,造成物理傷害,並造成浮空效果,並使目標附加效果「受傷」,時間內受到的傷害增加 3 % ,持續 5 秒,此技能為固定冷卻時間、戰場及競技場內無法使用,且基本傷害係數較高於其它技能。
技能等級 (Lv.1) 學習等級 (Lv.61) 花費 6 金 12 銀 60 銅
技能等級 (Lv.2) 學習等級 (Lv.64) 花費 10 金 6 銀 1 銅
技能等級 (Lv.3) 學習等級 (Lv.67) 花費 12 金 5 銀 17 銅
技能等級 (Lv.4) 學習等級 (Lv.70) 花費 14 金 25 銀 80 銅
技能等級 (Lv.5) 學習等級 (Lv.73) 花費 17 金 35 銀 12 銅
參式.風切
物理技能  攻擊型  物理屬性  目標指定對象 
瞬發技能  冷卻 10 秒 
提高攻擊值 1403 點,對目標造成物理傷害後,若目標身上有「鳥舞」,則額外發動一次傷害 180 % 參式.風切。
技能等級 (Lv.1) 學習等級 (Lv.55) 花費 5 金 23 銀 59 銅
技能等級 (Lv.2) 學習等級 (Lv.59) 花費 7 金 48 銀 58 銅
技能等級 (Lv.3) 學習等級 (Lv.63) 花費 10 金 53 銀 82 銅
技能等級 (Lv.4) 學習等級 (Lv.67) 花費 12 金 58 銀 30 銅
技能等級 (Lv.5) 學習等級 (Lv.71) 花費 14 金 99 銀 22 銅
肉斬骨斷
被動技能  強化型  物理屬性   
瞬發技能 
當HP低於 80 % 時,攻擊時會提高攻擊值 3 % 、物理爆擊率 2 % 、攻速值 3 % ,持續 3 秒。 當HP低於 66 % 時,攻擊時會提高攻擊值 6 % 、物理爆擊率 5 % 、攻速值 9 % ,持續 3 秒。 當HP低於 33 % 時,攻擊時會提高攻擊值 15 % 、物理爆擊率 8 % 、攻速值 15 % ,持續 3 秒。
技能等級 (Lv.1) 學習等級 (Lv.57) 花費 5 金 82 銀
技能等級 (Lv.2) 學習等級 (Lv.61) 花費 9 金 59 銀 52 銅
技能等級 (Lv.3) 學習等級 (Lv.65) 花費 11 金 53 銀 39 銅
技能等級 (Lv.4) 學習等級 (Lv.69) 花費 13 金 68 銀 60 銅
技能等級 (Lv.5) 學習等級 (Lv.73) 花費 16 金 53 銀 83 銅
自律
被動技能  強化型  物理屬性   
瞬發技能 
提高攻擊值 2 % 與技能連擊機率 2 % 。
技能等級 (Lv.1) 學習等級 (Lv.56) 花費 5 金 52 銀 33 銅
技能等級 (Lv.2) 學習等級 (Lv.60) 花費 9 金 14 銀 32 銅
技能等級 (Lv.3) 學習等級 (Lv.64) 花費 11 金 2 銀 94 銅
技能等級 (Lv.4) 學習等級 (Lv.68) 花費 13 金 12 銀 77 銅
技能等級 (Lv.5) 學習等級 (Lv.72) 花費 15 金 75 銀 21 銅
登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊