新楓之谷透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們
模擬器       服裝秀      

技能資料庫
 

 

進階本能動作
  技能名稱
進階本能動作
前置技能
本能動作訓練 Lv.20
學習職業: 亞克 (四)
最大等級: 30 級
技能類型: 職業特性 
 一般戰鬥效果:
控制住部分幽靈的力量。 需要技能: 本能動作訓練20級以上
Lv.01增加無法消除的傷痕的傷害 93% 、無法停止的衝動與無法停止的本能傷害 88% 、逼近的死亡的傷害 28% 、無法填滿的飢餓的傷害 103% 、深淵之恐懼的傷害 803% 、歸來的憎恨的傷害 23%
Lv.02增加無法消除的傷痕的傷害 96% 、無法停止的衝動與無法停止的本能傷害 91% 、逼近的死亡的傷害 31% 、無法填滿的飢餓的傷害 106% 、深淵之恐懼的傷害 806% 、歸來的憎恨的傷害 26%
Lv.03增加無法消除的傷痕的傷害 99% 、無法停止的衝動與無法停止的本能傷害 94% 、逼近的死亡的傷害 34% 、無法填滿的飢餓的傷害 109% 、深淵之恐懼的傷害 809% 、歸來的憎恨的傷害 29%
Lv.04增加無法消除的傷痕的傷害 102% 、無法停止的衝動與無法停止的本能傷害 97% 、逼近的死亡的傷害 37% 、無法填滿的飢餓的傷害 112% 、深淵之恐懼的傷害 812% 、歸來的憎恨的傷害 32%
Lv.05增加無法消除的傷痕的傷害 105% 、無法停止的衝動與無法停止的本能傷害 100% 、逼近的死亡的傷害 40% 、無法填滿的飢餓的傷害 115% 、深淵之恐懼的傷害 815% 、歸來的憎恨的傷害 35%
Lv.06增加無法消除的傷痕的傷害 108% 、無法停止的衝動與無法停止的本能傷害 103% 、逼近的死亡的傷害 43% 、無法填滿的飢餓的傷害 118% 、深淵之恐懼的傷害 818% 、歸來的憎恨的傷害 38%
Lv.07增加無法消除的傷痕的傷害 111% 、無法停止的衝動與無法停止的本能傷害 106% 、逼近的死亡的傷害 46% 、無法填滿的飢餓的傷害 121% 、深淵之恐懼的傷害 821% 、歸來的憎恨的傷害 41%
Lv.08增加無法消除的傷痕的傷害 114% 、無法停止的衝動與無法停止的本能傷害 109% 、逼近的死亡的傷害 49% 、無法填滿的飢餓的傷害 124% 、深淵之恐懼的傷害 824% 、歸來的憎恨的傷害 44%
Lv.09增加無法消除的傷痕的傷害 117% 、無法停止的衝動與無法停止的本能傷害 112% 、逼近的死亡的傷害 52% 、無法填滿的飢餓的傷害 127% 、深淵之恐懼的傷害 827% 、歸來的憎恨的傷害 47%
Lv.10增加無法消除的傷痕的傷害 120% 、無法停止的衝動與無法停止的本能傷害 115% 、逼近的死亡的傷害 55% 、無法填滿的飢餓的傷害 130% 、深淵之恐懼的傷害 830% 、歸來的憎恨的傷害 50%
Lv.11增加無法消除的傷痕的傷害 123% 、無法停止的衝動與無法停止的本能傷害 118% 、逼近的死亡的傷害 58% 、無法填滿的飢餓的傷害 133% 、深淵之恐懼的傷害 833% 、歸來的憎恨的傷害 53%
Lv.12增加無法消除的傷痕的傷害 126% 、無法停止的衝動與無法停止的本能傷害 121% 、逼近的死亡的傷害 61% 、無法填滿的飢餓的傷害 136% 、深淵之恐懼的傷害 836% 、歸來的憎恨的傷害 56%
Lv.13增加無法消除的傷痕的傷害 129% 、無法停止的衝動與無法停止的本能傷害 124% 、逼近的死亡的傷害 64% 、無法填滿的飢餓的傷害 139% 、深淵之恐懼的傷害 839% 、歸來的憎恨的傷害 59%
Lv.14增加無法消除的傷痕的傷害 132% 、無法停止的衝動與無法停止的本能傷害 127% 、逼近的死亡的傷害 67% 、無法填滿的飢餓的傷害 142% 、深淵之恐懼的傷害 842% 、歸來的憎恨的傷害 62%
Lv.15增加無法消除的傷痕的傷害 135% 、無法停止的衝動與無法停止的本能傷害 130% 、逼近的死亡的傷害 70% 、無法填滿的飢餓的傷害 145% 、深淵之恐懼的傷害 845% 、歸來的憎恨的傷害 65%
Lv.16增加無法消除的傷痕的傷害 138% 、無法停止的衝動與無法停止的本能傷害 133% 、逼近的死亡的傷害 73% 、無法填滿的飢餓的傷害 148% 、深淵之恐懼的傷害 848% 、歸來的憎恨的傷害 68%
Lv.17增加無法消除的傷痕的傷害 141% 、無法停止的衝動與無法停止的本能傷害 136% 、逼近的死亡的傷害 76% 、無法填滿的飢餓的傷害 151% 、深淵之恐懼的傷害 851% 、歸來的憎恨的傷害 71%
Lv.18增加無法消除的傷痕的傷害 144% 、無法停止的衝動與無法停止的本能傷害 139% 、逼近的死亡的傷害 79% 、無法填滿的飢餓的傷害 154% 、深淵之恐懼的傷害 854% 、歸來的憎恨的傷害 74%
Lv.19增加無法消除的傷痕的傷害 147% 、無法停止的衝動與無法停止的本能傷害 142% 、逼近的死亡的傷害 82% 、無法填滿的飢餓的傷害 157% 、深淵之恐懼的傷害 857% 、歸來的憎恨的傷害 77%
Lv.20增加無法消除的傷痕的傷害 150% 、無法停止的衝動與無法停止的本能傷害 145% 、逼近的死亡的傷害 85% 、無法填滿的飢餓的傷害 160% 、深淵之恐懼的傷害 860% 、歸來的憎恨的傷害 80%
Lv.21增加無法消除的傷痕的傷害 153% 、無法停止的衝動與無法停止的本能傷害 148% 、逼近的死亡的傷害 88% 、無法填滿的飢餓的傷害 163% 、深淵之恐懼的傷害 863% 、歸來的憎恨的傷害 83%
Lv.22增加無法消除的傷痕的傷害 156% 、無法停止的衝動與無法停止的本能傷害 151% 、逼近的死亡的傷害 91% 、無法填滿的飢餓的傷害 166% 、深淵之恐懼的傷害 866% 、歸來的憎恨的傷害 86%
Lv.23增加無法消除的傷痕的傷害 159% 、無法停止的衝動與無法停止的本能傷害 154% 、逼近的死亡的傷害 94% 、無法填滿的飢餓的傷害 169% 、深淵之恐懼的傷害 869% 、歸來的憎恨的傷害 89%
Lv.24增加無法消除的傷痕的傷害 162% 、無法停止的衝動與無法停止的本能傷害 157% 、逼近的死亡的傷害 97% 、無法填滿的飢餓的傷害 172% 、深淵之恐懼的傷害 872% 、歸來的憎恨的傷害 92%
Lv.25增加無法消除的傷痕的傷害 165% 、無法停止的衝動與無法停止的本能傷害 160% 、逼近的死亡的傷害 100% 、無法填滿的飢餓的傷害 175% 、深淵之恐懼的傷害 875% 、歸來的憎恨的傷害 95%
Lv.26增加無法消除的傷痕的傷害 168% 、無法停止的衝動與無法停止的本能傷害 163% 、逼近的死亡的傷害 103% 、無法填滿的飢餓的傷害 178% 、深淵之恐懼的傷害 878% 、歸來的憎恨的傷害 98%
Lv.27增加無法消除的傷痕的傷害 171% 、無法停止的衝動與無法停止的本能傷害 166% 、逼近的死亡的傷害 106% 、無法填滿的飢餓的傷害 181% 、深淵之恐懼的傷害 881% 、歸來的憎恨的傷害 101%
Lv.28增加無法消除的傷痕的傷害 174% 、無法停止的衝動與無法停止的本能傷害 169% 、逼近的死亡的傷害 109% 、無法填滿的飢餓的傷害 184% 、深淵之恐懼的傷害 884% 、歸來的憎恨的傷害 104%
Lv.29增加無法消除的傷痕的傷害 177% 、無法停止的衝動與無法停止的本能傷害 172% 、逼近的死亡的傷害 112% 、無法填滿的飢餓的傷害 187% 、深淵之恐懼的傷害 887% 、歸來的憎恨的傷害 107%
Lv.30增加無法消除的傷痕的傷害 180% 、無法停止的衝動與無法停止的本能傷害 175% 、逼近的死亡的傷害 115% 、無法填滿的飢餓的傷害 190% 、深淵之恐懼的傷害 890% 、歸來的憎恨的傷害 110%
登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊