新楓之谷透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們
模擬器       服裝秀      

技能資料庫
 

 

加農砲 : 穿刺攻擊
  技能名稱
+衣櫃
加農砲 : 穿刺攻擊
學習職業: 重砲兵隊長 (三轉)
最大等級: 20 級
技能類型: 遠距攻擊 穿刺目標 
 一般戰鬥效果:
召喚搭載高馬力砲彈的加農發射突破多數敵人的高速加農砲彈.
Lv.01消耗 MP:28,以 202% 傷害向最多 6 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.02消耗 MP:28,以 204% 傷害向最多 6 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.03消耗 MP:28,以 206% 傷害向最多 6 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.04消耗 MP:28,以 208% 傷害向最多 6 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.05消耗 MP:30,以 210% 傷害向最多 6 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.06消耗 MP:30,以 212% 傷害向最多 6 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.07消耗 MP:30,以 214% 傷害向最多 6 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.08消耗 MP:30,以 216% 傷害向最多 6 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.09消耗 MP:30,以 218% 傷害向最多 6 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.10消耗 MP:32,以 220% 傷害向最多 6 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.11消耗 MP:32,以 222% 傷害向最多 6 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.12消耗 MP:32,以 224% 傷害向最多 6 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.13消耗 MP:32,以 226% 傷害向最多 6 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.14消耗 MP:32,以 228% 傷害向最多 6 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.15消耗 MP:34,以 230% 傷害向最多 6 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.16消耗 MP:34,以 232% 傷害向最多 6 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.17消耗 MP:34,以 234% 傷害向最多 6 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.18消耗 MP:34,以 236% 傷害向最多 6 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.19消耗 MP:34,以 238% 傷害向最多 6 個敵人施放 4 次攻擊
Lv.20消耗 MP:36,以 240% 傷害向最多 6 個敵人施放 4 次攻擊
 PvP 戰鬥效果:
發射可刺穿多數敵人之尖銳炸彈。
Lv.01消耗 MP:28,以 121% 傷害向最多 3 個敵人施放 3 次攻擊
Lv.02消耗 MP:28,以 123% 傷害向最多 3 個敵人施放 3 次攻擊
Lv.03消耗 MP:28,以 125% 傷害向最多 3 個敵人施放 3 次攻擊
Lv.04消耗 MP:28,以 127% 傷害向最多 3 個敵人施放 3 次攻擊
Lv.05消耗 MP:30,以 129% 傷害向最多 3 個敵人施放 3 次攻擊
Lv.06消耗 MP:30,以 131% 傷害向最多 3 個敵人施放 3 次攻擊
Lv.07消耗 MP:30,以 133% 傷害向最多 3 個敵人施放 3 次攻擊
Lv.08消耗 MP:30,以 135% 傷害向最多 3 個敵人施放 3 次攻擊
Lv.09消耗 MP:30,以 137% 傷害向最多 3 個敵人施放 3 次攻擊
Lv.10消耗 MP:32,以 139% 傷害向最多 3 個敵人施放 3 次攻擊
Lv.11消耗 MP:32,以 141% 傷害向最多 3 個敵人施放 3 次攻擊
Lv.12消耗 MP:32,以 143% 傷害向最多 3 個敵人施放 3 次攻擊
Lv.13消耗 MP:32,以 145% 傷害向最多 3 個敵人施放 3 次攻擊
Lv.14消耗 MP:32,以 147% 傷害向最多 3 個敵人施放 3 次攻擊
Lv.15消耗 MP:34,以 149% 傷害向最多 3 個敵人施放 3 次攻擊
Lv.16消耗 MP:34,以 151% 傷害向最多 3 個敵人施放 3 次攻擊
Lv.17消耗 MP:34,以 153% 傷害向最多 3 個敵人施放 3 次攻擊
Lv.18消耗 MP:34,以 155% 傷害向最多 3 個敵人施放 3 次攻擊
Lv.19消耗 MP:34,以 157% 傷害向最多 3 個敵人施放 3 次攻擊
Lv.20消耗 MP:36,以 159% 傷害向最多 3 個敵人施放 3 次攻擊
登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊