新楓之谷透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們
模擬器       服裝秀      

技能資料庫
 

 

龍劍雨
  技能名稱
+衣櫃
龍劍雨
學習職業: 凱薩 (四轉)
最大等級: 30 級
技能類型: 近身攻擊 範圍傷害 移動施展 
 一般戰鬥效果:
快速移動並攻擊怪物。
Lv.01消耗 MP:21,對最多 12 名的敵人以 347% 的傷害進行攻擊 7 次。 終極型態:消耗 MP:31 攻擊 12 名敵人,以 347% 傷害攻擊 9 次 冷卻時間 5
Lv.02消耗 MP:22,對最多 12 名的敵人以 354% 的傷害進行攻擊 7 次。 終極型態:消耗 MP:32 攻擊 12 名敵人,以 354% 傷害攻擊 9 次 冷卻時間 5
Lv.03消耗 MP:23,對最多 12 名的敵人以 361% 的傷害進行攻擊 7 次。 終極型態:消耗 MP:33 攻擊 12 名敵人,以 361% 傷害攻擊 9 次 冷卻時間 5
Lv.04消耗 MP:24,對最多 12 名的敵人以 368% 的傷害進行攻擊 7 次。 終極型態:消耗 MP:34 攻擊 12 名敵人,以 368% 傷害攻擊 9 次 冷卻時間 5
Lv.05消耗 MP:25,對最多 12 名的敵人以 375% 的傷害進行攻擊 7 次。 終極型態:消耗 MP:35 攻擊 12 名敵人,以 375% 傷害攻擊 9 次 冷卻時間 5
Lv.06消耗 MP:26,對最多 12 名的敵人以 382% 的傷害進行攻擊 7 次。 終極型態:消耗 MP:36 攻擊 12 名敵人,以 382% 傷害攻擊 9 次 冷卻時間 5
Lv.07消耗 MP:27,對最多 12 名的敵人以 389% 的傷害進行攻擊 7 次。 終極型態:消耗 MP:37 攻擊 12 名敵人,以 389% 傷害攻擊 9 次 冷卻時間 5
Lv.08消耗 MP:28,對最多 12 名的敵人以 396% 的傷害進行攻擊 7 次。 終極型態:消耗 MP:38 攻擊 12 名敵人,以 396% 傷害攻擊 9 次 冷卻時間 5
Lv.09消耗 MP:29,對最多 12 名的敵人以 403% 的傷害進行攻擊 7 次。 終極型態:消耗 MP:39 攻擊 12 名敵人,以 403% 傷害攻擊 9 次 冷卻時間 5
Lv.10消耗 MP:30,對最多 12 名的敵人以 410% 的傷害進行攻擊 7 次。 終極型態:消耗 MP:40 攻擊 12 名敵人,以 410% 傷害攻擊 9 次 冷卻時間 5
Lv.11消耗 MP:31,對最多 12 名的敵人以 417% 的傷害進行攻擊 7 次。 終極型態:消耗 MP:41 攻擊 12 名敵人,以 417% 傷害攻擊 9 次 冷卻時間 5
Lv.12消耗 MP:32,對最多 12 名的敵人以 424% 的傷害進行攻擊 7 次。 終極型態:消耗 MP:42 攻擊 12 名敵人,以 424% 傷害攻擊 9 次 冷卻時間 5
Lv.13消耗 MP:33,對最多 12 名的敵人以 431% 的傷害進行攻擊 7 次。 終極型態:消耗 MP:43 攻擊 12 名敵人,以 431% 傷害攻擊 9 次 冷卻時間 5
Lv.14消耗 MP:34,對最多 12 名的敵人以 438% 的傷害進行攻擊 7 次。 終極型態:消耗 MP:44 攻擊 12 名敵人,以 438% 傷害攻擊 9 次 冷卻時間 5
Lv.15消耗 MP:35,對最多 12 名的敵人以 445% 的傷害進行攻擊 7 次。 終極型態:消耗 MP:45 攻擊 12 名敵人,以 445% 傷害攻擊 9 次 冷卻時間 5
Lv.16消耗 MP:36,對最多 12 名的敵人以 452% 的傷害進行攻擊 7 次。 終極型態:消耗 MP:46 攻擊 12 名敵人,以 452% 傷害攻擊 9 次 冷卻時間 5
Lv.17消耗 MP:37,對最多 12 名的敵人以 459% 的傷害進行攻擊 7 次。 終極型態:消耗 MP:47 攻擊 12 名敵人,以 459% 傷害攻擊 9 次 冷卻時間 5
Lv.18消耗 MP:38,對最多 12 名的敵人以 466% 的傷害進行攻擊 7 次。 終極型態:消耗 MP:48 攻擊 12 名敵人,以 466% 傷害攻擊 9 次 冷卻時間 5
Lv.19消耗 MP:39,對最多 12 名的敵人以 473% 的傷害進行攻擊 7 次。 終極型態:消耗 MP:49 攻擊 12 名敵人,以 473% 傷害攻擊 9 次 冷卻時間 5
Lv.20消耗 MP:40,對最多 12 名的敵人以 480% 的傷害進行攻擊 7 次。 終極型態:消耗 MP:50 攻擊 12 名敵人,以 480% 傷害攻擊 9 次 冷卻時間 5
Lv.21消耗 MP:41,對最多 12 名的敵人以 487% 的傷害進行攻擊 7 次。 終極型態:消耗 MP:51 攻擊 12 名敵人,以 487% 傷害攻擊 9 次 冷卻時間 5
Lv.22消耗 MP:42,對最多 12 名的敵人以 494% 的傷害進行攻擊 7 次。 終極型態:消耗 MP:52 攻擊 12 名敵人,以 494% 傷害攻擊 9 次 冷卻時間 5
Lv.23消耗 MP:43,對最多 12 名的敵人以 501% 的傷害進行攻擊 7 次。 終極型態:消耗 MP:53 攻擊 12 名敵人,以 501% 傷害攻擊 9 次 冷卻時間 5
Lv.24消耗 MP:44,對最多 12 名的敵人以 508% 的傷害進行攻擊 7 次。 終極型態:消耗 MP:54 攻擊 12 名敵人,以 508% 傷害攻擊 9 次 冷卻時間 5
Lv.25消耗 MP:45,對最多 12 名的敵人以 515% 的傷害進行攻擊 7 次。 終極型態:消耗 MP:55 攻擊 12 名敵人,以 515% 傷害攻擊 9 次 冷卻時間 5
Lv.26消耗 MP:46,對最多 12 名的敵人以 522% 的傷害進行攻擊 7 次。 終極型態:消耗 MP:56 攻擊 12 名敵人,以 522% 傷害攻擊 9 次 冷卻時間 5
Lv.27消耗 MP:47,對最多 12 名的敵人以 529% 的傷害進行攻擊 7 次。 終極型態:消耗 MP:57 攻擊 12 名敵人,以 529% 傷害攻擊 9 次 冷卻時間 5
Lv.28消耗 MP:48,對最多 12 名的敵人以 536% 的傷害進行攻擊 7 次。 終極型態:消耗 MP:58 攻擊 12 名敵人,以 536% 傷害攻擊 9 次 冷卻時間 5
Lv.29消耗 MP:49,對最多 12 名的敵人以 543% 的傷害進行攻擊 7 次。 終極型態:消耗 MP:59 攻擊 12 名敵人,以 543% 傷害攻擊 9 次 冷卻時間 5
Lv.30消耗 MP:50,對最多 12 名的敵人以 550% 的傷害進行攻擊 7 次。 終極型態:消耗 MP:60 攻擊 12 名敵人,以 550% 傷害攻擊 9 次 冷卻時間 5
登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊