新楓之谷透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們
模擬器       服裝秀      

技能資料庫
 

 

多重屬性:M-FL
  技能名稱
+衣櫃
多重屬性:M-FL
最大等級: 25 級
技能類型: 職業特性 
 一般戰鬥效果:
召喚新型攻擊機器人。攻擊反盾狀態的敵人,也不會受到傷害。
Lv.01消耗 MP:75077 秒內召喚具有發射加特林機槍與飛彈發射功能的攻擊機器人。  加特林機槍 :最多對 8 名的敵人以 208% 的傷害攻擊 6 次,冷卻時間 1 秒  飛彈 :最多對 12 名的敵人用 360% 傷害攻擊 8 次的飛彈。連續發射 3 發,冷卻時間 8 秒 冷卻時間: 200
Lv.02消耗 MP:75079 秒內召喚具有發射加特林機槍與飛彈發射功能的攻擊機器人。  加特林機槍 :最多對 8 名的敵人以 216% 的傷害攻擊 6 次,冷卻時間 1 秒  飛彈 :最多對 12 名的敵人用 370% 傷害攻擊 8 次的飛彈。連續發射 3 發,冷卻時間 8 秒 冷卻時間: 200
Lv.03消耗 MP:75081 秒內召喚具有發射加特林機槍與飛彈發射功能的攻擊機器人。  加特林機槍 :最多對 8 名的敵人以 224% 的傷害攻擊 6 次,冷卻時間 1 秒  飛彈 :最多對 12 名的敵人用 380% 傷害攻擊 8 次的飛彈。連續發射 3 發,冷卻時間 8 秒 冷卻時間: 200
Lv.04消耗 MP:75083 秒內召喚具有發射加特林機槍與飛彈發射功能的攻擊機器人。  加特林機槍 :最多對 8 名的敵人以 232% 的傷害攻擊 6 次,冷卻時間 1 秒  飛彈 :最多對 12 名的敵人用 390% 傷害攻擊 8 次的飛彈。連續發射 3 發,冷卻時間 8 秒 冷卻時間: 200
Lv.05消耗 MP:75085 秒內召喚具有發射加特林機槍與飛彈發射功能的攻擊機器人。  加特林機槍 :最多對 8 名的敵人以 240% 的傷害攻擊 6 次,冷卻時間 1 秒  飛彈 :最多對 12 名的敵人用 400% 傷害攻擊 8 次的飛彈。連續發射 3 發,冷卻時間 8 秒 冷卻時間: 200
Lv.06消耗 MP:75087 秒內召喚具有發射加特林機槍與飛彈發射功能的攻擊機器人。  加特林機槍 :最多對 8 名的敵人以 248% 的傷害攻擊 6 次,冷卻時間 1 秒  飛彈 :最多對 12 名的敵人用 410% 傷害攻擊 8 次的飛彈。連續發射 3 發,冷卻時間 8 秒 冷卻時間: 200
Lv.07消耗 MP:75089 秒內召喚具有發射加特林機槍與飛彈發射功能的攻擊機器人。  加特林機槍 :最多對 8 名的敵人以 256% 的傷害攻擊 6 次,冷卻時間 1 秒  飛彈 :最多對 12 名的敵人用 420% 傷害攻擊 8 次的飛彈。連續發射 3 發,冷卻時間 8 秒 冷卻時間: 200
Lv.08消耗 MP:75091 秒內召喚具有發射加特林機槍與飛彈發射功能的攻擊機器人。  加特林機槍 :最多對 8 名的敵人以 264% 的傷害攻擊 6 次,冷卻時間 1 秒  飛彈 :最多對 12 名的敵人用 430% 傷害攻擊 8 次的飛彈。連續發射 3 發,冷卻時間 8 秒 冷卻時間: 200
Lv.09消耗 MP:75093 秒內召喚具有發射加特林機槍與飛彈發射功能的攻擊機器人。  加特林機槍 :最多對 8 名的敵人以 272% 的傷害攻擊 6 次,冷卻時間 1 秒  飛彈 :最多對 12 名的敵人用 440% 傷害攻擊 8 次的飛彈。連續發射 3 發,冷卻時間 8 秒 冷卻時間: 200
Lv.10消耗 MP:75095 秒內召喚具有發射加特林機槍與飛彈發射功能的攻擊機器人。  加特林機槍 :最多對 8 名的敵人以 280% 的傷害攻擊 6 次,冷卻時間 1 秒  飛彈 :最多對 12 名的敵人用 450% 傷害攻擊 8 次的飛彈。連續發射 3 發,冷卻時間 8 秒 冷卻時間: 200
Lv.11消耗 MP:75097 秒內召喚具有發射加特林機槍與飛彈發射功能的攻擊機器人。  加特林機槍 :最多對 8 名的敵人以 288% 的傷害攻擊 6 次,冷卻時間 1 秒  飛彈 :最多對 12 名的敵人用 460% 傷害攻擊 8 次的飛彈。連續發射 3 發,冷卻時間 8 秒 冷卻時間: 200
Lv.12消耗 MP:75099 秒內召喚具有發射加特林機槍與飛彈發射功能的攻擊機器人。  加特林機槍 :最多對 8 名的敵人以 296% 的傷害攻擊 6 次,冷卻時間 1 秒  飛彈 :最多對 12 名的敵人用 470% 傷害攻擊 8 次的飛彈。連續發射 3 發,冷卻時間 8 秒 冷卻時間: 200
Lv.13消耗 MP:750101 秒內召喚具有發射加特林機槍與飛彈發射功能的攻擊機器人。  加特林機槍 :最多對 8 名的敵人以 304% 的傷害攻擊 6 次,冷卻時間 1 秒  飛彈 :最多對 12 名的敵人用 480% 傷害攻擊 8 次的飛彈。連續發射 3 發,冷卻時間 8 秒 冷卻時間: 200
Lv.14消耗 MP:750103 秒內召喚具有發射加特林機槍與飛彈發射功能的攻擊機器人。  加特林機槍 :最多對 8 名的敵人以 312% 的傷害攻擊 6 次,冷卻時間 1 秒  飛彈 :最多對 12 名的敵人用 490% 傷害攻擊 8 次的飛彈。連續發射 3 發,冷卻時間 8 秒 冷卻時間: 200
Lv.15消耗 MP:750105 秒內召喚具有發射加特林機槍與飛彈發射功能的攻擊機器人。  加特林機槍 :最多對 8 名的敵人以 320% 的傷害攻擊 6 次,冷卻時間 1 秒  飛彈 :最多對 12 名的敵人用 500% 傷害攻擊 8 次的飛彈。連續發射 3 發,冷卻時間 8 秒 冷卻時間: 200
Lv.16消耗 MP:750107 秒內召喚具有發射加特林機槍與飛彈發射功能的攻擊機器人。  加特林機槍 :最多對 8 名的敵人以 328% 的傷害攻擊 6 次,冷卻時間 1 秒  飛彈 :最多對 12 名的敵人用 510% 傷害攻擊 8 次的飛彈。連續發射 3 發,冷卻時間 8 秒 冷卻時間: 200
Lv.17消耗 MP:750109 秒內召喚具有發射加特林機槍與飛彈發射功能的攻擊機器人。  加特林機槍 :最多對 8 名的敵人以 336% 的傷害攻擊 6 次,冷卻時間 1 秒  飛彈 :最多對 12 名的敵人用 520% 傷害攻擊 8 次的飛彈。連續發射 3 發,冷卻時間 8 秒 冷卻時間: 200
Lv.18消耗 MP:750111 秒內召喚具有發射加特林機槍與飛彈發射功能的攻擊機器人。  加特林機槍 :最多對 8 名的敵人以 344% 的傷害攻擊 6 次,冷卻時間 1 秒  飛彈 :最多對 12 名的敵人用 530% 傷害攻擊 8 次的飛彈。連續發射 3 發,冷卻時間 8 秒 冷卻時間: 200
Lv.19消耗 MP:750113 秒內召喚具有發射加特林機槍與飛彈發射功能的攻擊機器人。  加特林機槍 :最多對 8 名的敵人以 352% 的傷害攻擊 6 次,冷卻時間 1 秒  飛彈 :最多對 12 名的敵人用 540% 傷害攻擊 8 次的飛彈。連續發射 3 發,冷卻時間 8 秒 冷卻時間: 200
Lv.20消耗 MP:750115 秒內召喚具有發射加特林機槍與飛彈發射功能的攻擊機器人。  加特林機槍 :最多對 8 名的敵人以 360% 的傷害攻擊 6 次,冷卻時間 1 秒  飛彈 :最多對 12 名的敵人用 550% 傷害攻擊 8 次的飛彈。連續發射 3 發,冷卻時間 8 秒 冷卻時間: 200
Lv.21消耗 MP:750117 秒內召喚具有發射加特林機槍與飛彈發射功能的攻擊機器人。  加特林機槍 :最多對 8 名的敵人以 368% 的傷害攻擊 6 次,冷卻時間 1 秒  飛彈 :最多對 12 名的敵人用 560% 傷害攻擊 8 次的飛彈。連續發射 3 發,冷卻時間 8 秒 冷卻時間: 200
Lv.22消耗 MP:750119 秒內召喚具有發射加特林機槍與飛彈發射功能的攻擊機器人。  加特林機槍 :最多對 8 名的敵人以 376% 的傷害攻擊 6 次,冷卻時間 1 秒  飛彈 :最多對 12 名的敵人用 570% 傷害攻擊 8 次的飛彈。連續發射 3 發,冷卻時間 8 秒 冷卻時間: 200
Lv.23消耗 MP:750121 秒內召喚具有發射加特林機槍與飛彈發射功能的攻擊機器人。  加特林機槍 :最多對 8 名的敵人以 384% 的傷害攻擊 6 次,冷卻時間 1 秒  飛彈 :最多對 12 名的敵人用 580% 傷害攻擊 8 次的飛彈。連續發射 3 發,冷卻時間 8 秒 冷卻時間: 200
Lv.24消耗 MP:750123 秒內召喚具有發射加特林機槍與飛彈發射功能的攻擊機器人。  加特林機槍 :最多對 8 名的敵人以 392% 的傷害攻擊 6 次,冷卻時間 1 秒  飛彈 :最多對 12 名的敵人用 590% 傷害攻擊 8 次的飛彈。連續發射 3 發,冷卻時間 8 秒 冷卻時間: 200
Lv.25消耗 MP:750125 秒內召喚具有發射加特林機槍與飛彈發射功能的攻擊機器人。  加特林機槍 :最多對 8 名的敵人以 400% 的傷害攻擊 6 次,冷卻時間 1 秒  飛彈 :最多對 12 名的敵人用 600% 傷害攻擊 8 次的飛彈。連續發射 3 發,冷卻時間 8 秒 冷卻時間: 200
登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊