新楓之谷透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們
模擬器       服裝秀      

技能資料庫
 

 

衝擊波動
  技能名稱
+衣櫃
衝擊波動
學習職業: 爆拳槍神 (四轉)
最大等級: 30 級
技能類型: 近身攻擊 範圍傷害 
 一般戰鬥效果:
發射隨伴衝擊波的螺旋襲捲。進行攻擊後,短時間在使用的位置上會留下龍捲風的衝擊波後,並造成追加傷害。可跟王之子,擺動、燃燒破壞者來連繫。例外,永久增加雙重棒的傷害。
Lv.01消耗 MP:41,最多對 6 名的敵人以 178% 的傷害攻擊 6 次,之後形成最多對 6 名的敵人以 82% 傷害攻擊 4 次的衝擊波。 雙重棒的傷害增加 122%
Lv.02消耗 MP:42,最多對 6 名的敵人以 181% 的傷害攻擊 6 次,之後形成最多對 6 名的敵人以 84% 傷害攻擊 4 次的衝擊波。 雙重棒的傷害增加 124%
Lv.03消耗 MP:43,最多對 6 名的敵人以 184% 的傷害攻擊 6 次,之後形成最多對 6 名的敵人以 86% 傷害攻擊 4 次的衝擊波。 雙重棒的傷害增加 126%
Lv.04消耗 MP:44,最多對 6 名的敵人以 187% 的傷害攻擊 6 次,之後形成最多對 6 名的敵人以 88% 傷害攻擊 4 次的衝擊波。 雙重棒的傷害增加 128%
Lv.05消耗 MP:45,最多對 6 名的敵人以 190% 的傷害攻擊 6 次,之後形成最多對 6 名的敵人以 90% 傷害攻擊 4 次的衝擊波。 雙重棒的傷害增加 130%
Lv.06消耗 MP:46,最多對 6 名的敵人以 193% 的傷害攻擊 6 次,之後形成最多對 6 名的敵人以 92% 傷害攻擊 4 次的衝擊波。 雙重棒的傷害增加 132%
Lv.07消耗 MP:47,最多對 6 名的敵人以 196% 的傷害攻擊 6 次,之後形成最多對 6 名的敵人以 94% 傷害攻擊 4 次的衝擊波。 雙重棒的傷害增加 134%
Lv.08消耗 MP:48,最多對 6 名的敵人以 199% 的傷害攻擊 6 次,之後形成最多對 6 名的敵人以 96% 傷害攻擊 4 次的衝擊波。 雙重棒的傷害增加 136%
Lv.09消耗 MP:49,最多對 6 名的敵人以 202% 的傷害攻擊 6 次,之後形成最多對 6 名的敵人以 98% 傷害攻擊 4 次的衝擊波。 雙重棒的傷害增加 138%
Lv.10消耗 MP:50,最多對 6 名的敵人以 205% 的傷害攻擊 6 次,之後形成最多對 6 名的敵人以 100% 傷害攻擊 4 次的衝擊波。 雙重棒的傷害增加 140%
Lv.11消耗 MP:51,最多對 6 名的敵人以 208% 的傷害攻擊 6 次,之後形成最多對 6 名的敵人以 102% 傷害攻擊 4 次的衝擊波。 雙重棒的傷害增加 142%
Lv.12消耗 MP:52,最多對 6 名的敵人以 211% 的傷害攻擊 6 次,之後形成最多對 6 名的敵人以 104% 傷害攻擊 4 次的衝擊波。 雙重棒的傷害增加 144%
Lv.13消耗 MP:53,最多對 6 名的敵人以 214% 的傷害攻擊 6 次,之後形成最多對 6 名的敵人以 106% 傷害攻擊 4 次的衝擊波。 雙重棒的傷害增加 146%
Lv.14消耗 MP:54,最多對 6 名的敵人以 217% 的傷害攻擊 6 次,之後形成最多對 6 名的敵人以 108% 傷害攻擊 4 次的衝擊波。 雙重棒的傷害增加 148%
Lv.15消耗 MP:55,最多對 6 名的敵人以 220% 的傷害攻擊 6 次,之後形成最多對 6 名的敵人以 110% 傷害攻擊 4 次的衝擊波。 雙重棒的傷害增加 150%
Lv.16消耗 MP:56,最多對 6 名的敵人以 223% 的傷害攻擊 6 次,之後形成最多對 6 名的敵人以 112% 傷害攻擊 4 次的衝擊波。 雙重棒的傷害增加 152%
Lv.17消耗 MP:57,最多對 6 名的敵人以 226% 的傷害攻擊 6 次,之後形成最多對 6 名的敵人以 114% 傷害攻擊 4 次的衝擊波。 雙重棒的傷害增加 154%
Lv.18消耗 MP:58,最多對 6 名的敵人以 229% 的傷害攻擊 6 次,之後形成最多對 6 名的敵人以 116% 傷害攻擊 4 次的衝擊波。 雙重棒的傷害增加 156%
Lv.19消耗 MP:59,最多對 6 名的敵人以 232% 的傷害攻擊 6 次,之後形成最多對 6 名的敵人以 118% 傷害攻擊 4 次的衝擊波。 雙重棒的傷害增加 158%
Lv.20消耗 MP:60,最多對 6 名的敵人以 235% 的傷害攻擊 6 次,之後形成最多對 6 名的敵人以 120% 傷害攻擊 4 次的衝擊波。 雙重棒的傷害增加 160%
Lv.21消耗 MP:61,最多對 6 名的敵人以 238% 的傷害攻擊 6 次,之後形成最多對 6 名的敵人以 122% 傷害攻擊 4 次的衝擊波。 雙重棒的傷害增加 162%
Lv.22消耗 MP:62,最多對 6 名的敵人以 241% 的傷害攻擊 6 次,之後形成最多對 6 名的敵人以 124% 傷害攻擊 4 次的衝擊波。 雙重棒的傷害增加 164%
Lv.23消耗 MP:63,最多對 6 名的敵人以 244% 的傷害攻擊 6 次,之後形成最多對 6 名的敵人以 126% 傷害攻擊 4 次的衝擊波。 雙重棒的傷害增加 166%
Lv.24消耗 MP:64,最多對 6 名的敵人以 247% 的傷害攻擊 6 次,之後形成最多對 6 名的敵人以 128% 傷害攻擊 4 次的衝擊波。 雙重棒的傷害增加 168%
Lv.25消耗 MP:65,最多對 6 名的敵人以 250% 的傷害攻擊 6 次,之後形成最多對 6 名的敵人以 130% 傷害攻擊 4 次的衝擊波。 雙重棒的傷害增加 170%
Lv.26消耗 MP:66,最多對 6 名的敵人以 253% 的傷害攻擊 6 次,之後形成最多對 6 名的敵人以 132% 傷害攻擊 4 次的衝擊波。 雙重棒的傷害增加 172%
Lv.27消耗 MP:67,最多對 6 名的敵人以 256% 的傷害攻擊 6 次,之後形成最多對 6 名的敵人以 134% 傷害攻擊 4 次的衝擊波。 雙重棒的傷害增加 174%
Lv.28消耗 MP:68,最多對 6 名的敵人以 259% 的傷害攻擊 6 次,之後形成最多對 6 名的敵人以 136% 傷害攻擊 4 次的衝擊波。 雙重棒的傷害增加 176%
Lv.29消耗 MP:69,最多對 6 名的敵人以 262% 的傷害攻擊 6 次,之後形成最多對 6 名的敵人以 138% 傷害攻擊 4 次的衝擊波。 雙重棒的傷害增加 178%
Lv.30消耗 MP:70,最多對 6 名的敵人以 265% 的傷害攻擊 6 次,之後形成最多對 6 名的敵人以 140% 傷害攻擊 4 次的衝擊波。 雙重棒的傷害增加 180%
登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊