新天堂II透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們

技能資料庫
 

 

精通匕首
대거 마스터리
  類型:被動技能  物理型 
等級 MP HP 敘述
1 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升3.6。
2 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升6。
3 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升7.4。
4 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升9。
5 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升10.8。
6 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升12.8。
7 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升15.1。
8 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升17.6。
9 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升20.3。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。
10 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升21.8。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。
11 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升23.4。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。
12 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升25。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。
13 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升26.6。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。
14 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升28.4。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。
15 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升30.2。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。
16 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升32.1。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。
17 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升34.1。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。
18 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升36.1。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。
19 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升38.2。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。
20 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升40.4。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。
21 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升42.7。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。
22 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升45。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。
23 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升47.4。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。
24 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升49.9。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。
25 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升52.4。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。
26 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升55。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。
27 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升57.7。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。
28 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升60.4。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。
29 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升63.2。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。
30 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升66.1。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。
31 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升69。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。
32 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升71.9。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。
33 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升74.9。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。
34 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升78。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。
35 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升81.1。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。
36 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升84.2。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。
37 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升87.3。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。
38 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升90.5。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。
39 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升93.7。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。
40 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升96.8。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。
41 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升100。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。
42 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升103.2。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。
43 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升106.4。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。
44 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升109.6。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。
45 0 0 使用匕首類武器時,物理攻擊力提升112.8。使用匕首類武器的熟練度增加,並且在使用匕首時可以更加熟練的使用技能。

 

學習職業
可學職業 學習等級
暗殺者
20 Lv01: Sp 2800
24 Lv02: Sp 5000
28 Lv03: Sp 4300
28 Lv04: Sp 4300
32 Lv05: Sp 7100
32 Lv06: Sp 7100
36 Lv07: Sp 11000
36 Lv08: Sp 11000
收集者
20 Lv01: Sp 3400
24 Lv02: Sp 7000
28 Lv03: Sp 5000
28 Lv04: Sp 5000
32 Lv05: Sp 11000
32 Lv06: Sp 11000
36 Lv07: Sp 16000
36 Lv08: Sp 16000
精靈巡守
20 Lv01: Sp 2800
24 Lv02: Sp 5000
28 Lv03: Sp 4600
28 Lv04: Sp 4600
32 Lv05: Sp 7700
32 Lv06: Sp 7700
36 Lv07: Sp 13000
36 Lv08: Sp 13000
盜賊
20 Lv01: Sp 3400
24 Lv02: Sp 5900
28 Lv03: Sp 5500
28 Lv04: Sp 5500
32 Lv05: Sp 9100
32 Lv06: Sp 9100
36 Lv07: Sp 16000
36 Lv08: Sp 16000
深淵行者
40 Lv09: Sp 9300
40 Lv10: Sp 9300
40 Lv11: Sp 9300
43 Lv14: Sp 9600
43 Lv13: Sp 9600
43 Lv12: Sp 9600
46 Lv15: Sp 13000
46 Lv16: Sp 13000
46 Lv17: Sp 13000
49 Lv20: Sp 20000
49 Lv19: Sp 20000
49 Lv18: Sp 20000
52 Lv21: Sp 29000
52 Lv22: Sp 29000
52 Lv23: Sp 29000
55 Lv24: Sp 39000
55 Lv25: Sp 39000
55 Lv26: Sp 39000
58 Lv29: Sp 42000
58 Lv28: Sp 42000
58 Lv27: Sp 42000
60 Lv30: Sp 91000
60 Lv31: Sp 91000
62 Lv32: Sp 130000
62 Lv33: Sp 130000
64 Lv34: Sp 150000
64 Lv35: Sp 150000
66 Lv37: Sp 180000
66 Lv36: Sp 180000
68 Lv38: Sp 230000
68 Lv39: Sp 230000
70 Lv40: Sp 290000
70 Lv41: Sp 290000
72 Lv42: Sp 350000
72 Lv43: Sp 350000
74 Lv44: Sp 590000
74 Lv45: Sp 590000
學習下列覺醒技能時會刪除此技能
極致精通匕首  
賞金獵人
40 Lv09: Sp 7600
40 Lv10: Sp 7600
40 Lv11: Sp 7600
43 Lv14: Sp 10000
43 Lv13: Sp 10000
43 Lv12: Sp 10000
46 Lv15: Sp 14000
46 Lv16: Sp 14000
46 Lv17: Sp 14000
49 Lv20: Sp 22000
49 Lv19: Sp 22000
49 Lv18: Sp 22000
52 Lv21: Sp 36000
52 Lv22: Sp 36000
52 Lv23: Sp 36000
55 Lv24: Sp 52000
55 Lv25: Sp 52000
55 Lv26: Sp 52000
58 Lv29: Sp 50000
58 Lv28: Sp 50000
58 Lv27: Sp 50000
60 Lv30: Sp 110000
60 Lv31: Sp 110000
62 Lv32: Sp 130000
62 Lv33: Sp 130000
64 Lv34: Sp 180000
64 Lv35: Sp 180000
66 Lv37: Sp 210000
66 Lv36: Sp 210000
68 Lv38: Sp 280000
68 Lv39: Sp 280000
70 Lv40: Sp 290000
70 Lv41: Sp 290000
72 Lv42: Sp 430000
72 Lv43: Sp 430000
74 Lv44: Sp 720000
74 Lv45: Sp 720000
學習下列覺醒技能時會刪除此技能
極致精通匕首  
大地行者
40 Lv09: Sp 9000
40 Lv10: Sp 9000
40 Lv11: Sp 9000
43 Lv14: Sp 12000
43 Lv13: Sp 12000
43 Lv12: Sp 12000
46 Lv15: Sp 13000
46 Lv16: Sp 13000
46 Lv17: Sp 13000
49 Lv20: Sp 25000
49 Lv19: Sp 25000
49 Lv18: Sp 25000
52 Lv21: Sp 38000
52 Lv22: Sp 38000
52 Lv23: Sp 38000
55 Lv24: Sp 49000
55 Lv25: Sp 49000
55 Lv26: Sp 49000
58 Lv29: Sp 50000
58 Lv28: Sp 50000
58 Lv27: Sp 50000
60 Lv30: Sp 112000
60 Lv31: Sp 112000
62 Lv32: Sp 170000
62 Lv33: Sp 170000
64 Lv34: Sp 220000
64 Lv35: Sp 220000
66 Lv37: Sp 250000
66 Lv36: Sp 250000
68 Lv38: Sp 300000
68 Lv39: Sp 300000
70 Lv40: Sp 390000
70 Lv41: Sp 390000
72 Lv42: Sp 500000
72 Lv43: Sp 500000
74 Lv44: Sp 810000
74 Lv45: Sp 810000
學習下列覺醒技能時會刪除此技能
極致精通匕首  
寶藏獵人
40 Lv09: Sp 11000
40 Lv10: Sp 11000
40 Lv11: Sp 11000
43 Lv14: Sp 14000
43 Lv13: Sp 14000
43 Lv12: Sp 14000
46 Lv15: Sp 14000
46 Lv16: Sp 14000
46 Lv17: Sp 14000
49 Lv20: Sp 30000
49 Lv19: Sp 30000
49 Lv18: Sp 30000
52 Lv21: Sp 38000
52 Lv22: Sp 38000
52 Lv23: Sp 38000
55 Lv24: Sp 49000
55 Lv25: Sp 49000
55 Lv26: Sp 49000
58 Lv29: Sp 50000
58 Lv28: Sp 50000
58 Lv27: Sp 50000
60 Lv30: Sp 121000
60 Lv31: Sp 121000
62 Lv32: Sp 180000
62 Lv33: Sp 180000
64 Lv34: Sp 180000
64 Lv35: Sp 180000
66 Lv37: Sp 270000
66 Lv36: Sp 270000
68 Lv38: Sp 330000
68 Lv39: Sp 330000
70 Lv40: Sp 420000
70 Lv41: Sp 420000
72 Lv42: Sp 460000
72 Lv43: Sp 460000
74 Lv44: Sp 870000
74 Lv45: Sp 870000
學習下列覺醒技能時會刪除此技能
極致精通匕首  

 

昇華選項
昇華類型 技能效果
《+1威力 》
物理攻擊力提升4.04。
《+2威力 》
物理攻擊力提升0.94。
《+3威力 》
物理攻擊力提升0.94。
《+4威力 》
物理攻擊力提升0.94。
《+5威力 》
物理攻擊力提升0.94。
《+6威力 》
物理攻擊力提升0.94。
《+7威力 》
物理攻擊力提升0.94。
《+8威力 》
物理攻擊力提升0.94。
《+9威力 》
物理攻擊力提升0.94。
《+10威力 》
物理攻擊力提升0.94。
《+11威力 》
物理攻擊力提升0.94。
《+12威力 》
物理攻擊力提升0.94。
《+13威力 》
物理攻擊力提升0.94。
《+14威力 》
物理攻擊力提升0.94。
《+15威力 》
物理攻擊力提升0.94。
《+16威力 》
物理攻擊力提升0.94。
《+17威力 》
物理攻擊力提升0.94。
《+18威力 》
物理攻擊力提升0.94。
《+19威力 》
物理攻擊力提升0.94。
《+20威力 》
物理攻擊力提升0.94。
《+1附加致命攻擊 》
致命攻擊率提升0.19%。
《+2附加致命攻擊 》
致命攻擊率提升0.1%。
《+3附加致命攻擊 》
致命攻擊率提升0.1%。
《+4附加致命攻擊 》
致命攻擊率提升0.09%。
《+5附加致命攻擊 》
致命攻擊率提升0.1%。
《+6附加致命攻擊 》
致命攻擊率提升0.1%。
《+7附加致命攻擊 》
致命攻擊率提升0.09%。
《+8附加致命攻擊 》
致命攻擊率提升0.1%。
《+9附加致命攻擊 》
致命攻擊率提升0.1%。
《+10附加致命攻擊 》
致命攻擊率提升0.09%。
《+11附加致命攻擊 》
致命攻擊率提升0.1%。
《+12附加致命攻擊 》
致命攻擊率提升0.1%。
《+13附加致命攻擊 》
致命攻擊率提升0.09%。
《+14附加致命攻擊 》
致命攻擊率提升0.1%。
《+15附加致命攻擊 》
致命攻擊率提升0.1%。
《+16附加致命攻擊 》
致命攻擊率提升0.09%。
《+17附加致命攻擊 》
致命攻擊率提升0.1%。
《+18附加致命攻擊 》
致命攻擊率提升0.1%。
《+19附加致命攻擊 》
致命攻擊率提升0.09%。
《+20附加致命攻擊 》
致命攻擊率提升0.1%。

技能昇華變更事項 (永恆史詩)

1、 技能昇華的條件變更為:所有技能必須要角色覺醒,並達到85級才能進行技能昇華。
2、 原本只能強化到+10的技能,將可強化到+20。
3、 角色已昇華的技能全面重置,並依據昇華技能的種類與強化程度給予【不變的秘傳書序章】
  放置於角色倉庫中。(二轉/三轉/覺醒技能的補償規則與數量均不同)
4、 技能昇華強化將以+10進行區隔,+1~+9失敗時退回+0,+10~+19失敗時退回+10。
5、 更新技能昇華介面。
6、 部分技能將變更為無法進行昇華。
7、 刻印秘傳書-遺忘篇不再使用,可販售給NPC商店。
8、 技能昇華所需道具變更如下:

技能 變更前所需道具 變更後所需道具
技能昇華 刻印祕傳書 +1 ~ +10 : 刻印祕傳書序章
+11 ~ +20 : 刻印祕傳書第1章
安全技能昇華 刻印祕傳書-熟練篇 +1 ~ +10 : 刻印祕傳書-熟練篇序章
+11 ~ +20 : 刻印祕傳書-熟練篇第1章
技能昇華路線變更 刻印祕傳書-訓練篇 +1 ~ +10 : 刻印祕傳書-訓練篇序章
登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊