新天堂II透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們

 

 

束縛的榮譽號角
束縛的榮譽號角。使用束縛解除卷軸後,可以變更為一般狀態的道具。無法交易或丟棄的道具,但可以保管在個人倉庫。

等級: C 結晶: 36 物攻: 98 魔攻: 91 靈彈: 2 魔彈: 2
速度: 379 飄移: 10 迴避: 0 致命: 8 命中: 0
重量: 540 堆疊: 不可 時效: 無限

強化數據
+01  物攻:101, 魔攻:94, 結晶:81
+02  物攻:104, 魔攻:97, 結晶:126
+03  物攻:107, 魔攻:100, 結晶:171
+04  物攻:113, 魔攻:106, 結晶:261, 衝爆:153
+05  物攻:119, 魔攻:112, 結晶:351, 衝爆:243
+06  物攻:125, 魔攻:118, 結晶:441, 衝爆:333
+07  物攻:131, 魔攻:124, 結晶:531, 衝爆:423
+08  物攻:137, 魔攻:130, 結晶:621, 衝爆:513
+09  物攻:143, 魔攻:136, 結晶:711, 衝爆:603
+10  物攻:149, 魔攻:142, 結晶:801, 衝爆:693
+11  物攻:155, 魔攻:148, 結晶:891, 衝爆:783
+12  物攻:161, 魔攻:154, 結晶:981, 衝爆:873
+13  物攻:167, 魔攻:160, 結晶:1071, 衝爆:963
+14  物攻:173, 魔攻:166, 結晶:1161, 衝爆:1053
+15  物攻:179, 魔攻:172, 結晶:1251, 衝爆:1143
+16  物攻:185, 魔攻:178, 結晶:1341, 衝爆:1233
+17  物攻:191, 魔攻:184, 結晶:1431, 衝爆:1323
+18  物攻:197, 魔攻:190, 結晶:1521, 衝爆:1413
+19  物攻:203, 魔攻:196, 結晶:1611, 衝爆:1503
+20  物攻:209, 魔攻:202, 結晶:1701, 衝爆:1593
+21  物攻:215, 魔攻:208, 結晶:1791, 衝爆:1683
+22  物攻:221, 魔攻:214, 結晶:1881, 衝爆:1773
+23  物攻:227, 魔攻:220, 結晶:1971, 衝爆:1863
+24  物攻:233, 魔攻:226, 結晶:2061, 衝爆:1953
  • 所有武器安定值為 +3,一般防具安定值為 +3,上下連身型防具安定值為 +4。
  • 祝福型裝備使用武防卷時,提升的數據為非祝福型裝備的 1.5 倍。
  • 使用一般武防捲:衝過安定值後如果強化失敗,裝備將會消失,並獲得一半的結晶量。
  • 使用祝福武防捲:衝過安定值後如果強化失敗,裝備不會消失,但是強化等級會歸零。
  • 使用破滅武防捲:衝過安定值後如果強化失敗,裝備不會消失,強化等級也不會下降。
  • 所有武器 +4 開始會發藍光,+16 開始會發紅光,A 級以上武器 +7 以上會有特殊氣流。
  • 結晶數據為使用結晶製作技能產生的結晶數量。衝爆數據為衝裝失敗後獲得的結晶數量。
  • 強化可以超過 +24,在此僅列出 +24 以內數據供玩家參考。



登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊