聖境傳說透視鏡 |  登入  註冊 查詢帳密  聯絡我們

物品資料庫
 

 

炙炎催化石
 
炙炎催化石
製作採集 / 商店材料
等級需求 70
需要 白銀之針 聲望 6000
白銀之針特有的鍛造器具。 非常稀有的爐火催化石,即使在潮濕的環境 都能讓爐火灼烈的燃燒。白銀之針特有的鍛造器具。 非常稀有的爐火催化石,即使在潮濕的環境 都能讓爐火灼烈的燃燒。


 

商店販賣
商店名稱 賣價 出沒地區
<白銀之針> 艾爾瑪 28217 聖徽城

 

相關製品
  物品名稱 入手管道    
守護雄獅頭盔  套裝 
Lv.73 | 防具(鎧甲) / 頭部 | 防禦 +1150 , 力量 +11 , 敏捷 +21 , 精神 +32 , 閃避值 +27 , 被治療量 +31 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
守護雄獅鎧甲  套裝 
Lv.73 | 防具(鎧甲) / 身體 | 防禦 +2683 , HP +1254 , MP +1003 , 力量 +26 , 敏捷 +52 , 精神 +78 , 閃避值 +32 , 被治療量 +37 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
守護雄獅腕甲  套裝 
Lv.73 | 防具(鎧甲) / 手部 | 防禦 +1533 , 力量 +16 , 敏捷 +31 , 精神 +47 , 閃避值 +27 , 被治療量 +31 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
輝煌衝鋒頭盔  套裝 
Lv.73 | 防具(鎧甲) / 頭部 | 防禦 +1150 , 力量 +32 , 敏捷 +21 , 運氣 +11 , 物爆值 +20 , 物爆傷害 +7 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
輝煌衝鋒鎧甲  套裝 
Lv.73 | 防具(鎧甲) / 身體 | 防禦 +2683 , HP +1254 , MP +1003 , 力量 +78 , 敏捷 +52 , 運氣 +26 , 物爆值 +24 , 物爆傷害 +8 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
輝煌衝鋒腕甲  套裝 
Lv.73 | 防具(鎧甲) / 手部 | 防禦 +1533 , 力量 +47 , 敏捷 +31 , 運氣 +16 , 物爆值 +20 , 物爆傷害 +7 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
巨力成長皮冠  套裝 
Lv.73 | 防具(皮甲) / 頭部 | 防禦 +862 , 力量 +32 , 敏捷 +21 , 運氣 +11 , 命中值 +35 , 物爆傷害 +5 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
巨力成長皮甲  套裝 
Lv.73 | 防具(皮甲) / 身體 | 防禦 +2012 , HP +1129 , MP +1129 , 力量 +78 , 敏捷 +52 , 運氣 +26 , 命中值 +42 , 物爆傷害 +6 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
巨力成長力套  套裝 
Lv.73 | 防具(皮甲) / 手部 | 防禦 +1150 , 力量 +47 , 敏捷 +31 , 運氣 +16 , 命中值 +35 , 物爆傷害 +5 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
大地王者頭盔  套裝 
Lv.78 | 防具(鎧甲) / 頭部 | 防禦 +1309 , 力量 +12 , 敏捷 +23 , 精神 +35 , 閃避值 +29 , 被治療量 +35 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
大地王者鎧甲  套裝 
Lv.78 | 防具(鎧甲) / 身體 | 防禦 +3053 , HP +1453 , MP +1162 , 力量 +28 , 敏捷 +54 , 精神 +84 , 閃避值 +35 , 被治療量 +42 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
大地王者腕甲  套裝 
Lv.78 | 防具(鎧甲) / 手部 | 防禦 +1745 , 力量 +17 , 敏捷 +34 , 精神 +51 , 閃避值 +29 , 被治療量 +35 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
威霸戰熊頭盔  套裝 
Lv.78 | 防具(鎧甲) / 頭部 | 防禦 +1309 , 力量 +35 , 敏捷 +23 , 運氣 +12 , 物爆值 +22 , 物爆傷害 +7 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
威霸戰熊鎧甲  套裝 
Lv.78 | 防具(鎧甲) / 身體 | 防禦 +3053 , HP +1453 , MP +1162 , 力量 +84 , 敏捷 +56 , 運氣 +28 , 物爆值 +26 , 物爆傷害 +8 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
威霸戰熊腕甲  套裝 
Lv.78 | 防具(鎧甲) / 手部 | 防禦 +1745 , 力量 +51 , 敏捷 +34 , 運氣 +17 , 物爆值 +22 , 物爆傷害 +7 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
怒濤狂狼皮冠  套裝 
Lv.78 | 防具(皮甲) / 頭部 | 防禦 +981 , 力量 +35 , 敏捷 +23 , 運氣 +12 , 命中值 +38 , 物爆傷害 +5 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
怒濤狂狼皮甲  套裝 
Lv.78 | 防具(皮甲) / 身體 | 防禦 +2290 , HP +1308 , MP +1308 , 力量 +84 , 敏捷 +56 , 運氣 +28 , 命中值 +46 , 物爆傷害 +6 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
怒濤狂狼力套  套裝 
Lv.78 | 防具(皮甲) / 手部 | 防禦 +1309 , 力量 +51 , 敏捷 +34 , 運氣 +17 , 命中值 +38 , 物爆傷害 +5 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
守護之心頭盔  套裝 
Lv.83 | 防具(鎧甲) / 頭部 | 防禦 +1649 , 力量 +13 , 敏捷 +26 , 精神 +39 , 閃避值 +31 , 被治療量 +39 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
守護之心鎧甲  套裝 
Lv.83 | 防具(鎧甲) / 身體 | 防禦 +3848 , HP +1799 , MP +1439 , 力量 +33 , 敏捷 +65 , 精神 +98 , 閃避值 +37 , 被治療量 +47 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
守護之心腕甲  套裝 
Lv.83 | 防具(鎧甲) / 手部 | 防禦 +2199 , 力量 +20 , 敏捷 +39 , 精神 +59 , 閃避值 +31 , 被治療量 +39 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
符紋之針頭盔  套裝 
Lv.83 | 防具(鎧甲) / 頭部 | 防禦 +1649 , 力量 +39 , 敏捷 +26 , 運氣 +13 , 物爆值 +23 , 物爆傷害 +7 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
符紋之針鎧甲  套裝 
Lv.83 | 防具(鎧甲) / 身體 | 防禦 +3848 , HP +1799 , MP +1439 , 力量 +98 , 敏捷 +65 , 運氣 +33 , 物爆值 +28 , 物爆傷害 +8 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
符紋之針腕甲  套裝 
Lv.83 | 防具(鎧甲) / 手部 | 防禦 +2199 , 力量 +59 , 敏捷 +39 , 運氣 +20 , 物爆值 +23 , 物爆傷害 +7 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
破甲之刃皮冠  套裝 
Lv.83 | 防具(皮甲) / 頭部 | 防禦 +1237 , 力量 +39 , 敏捷 +26 , 運氣 +13 , 命中值 +41 , 物爆傷害 +5 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
破甲之刃皮甲  套裝 
Lv.83 | 防具(皮甲) / 身體 | 防禦 +2886 , HP +1619 , MP +1619 , 力量 +98 , 敏捷 +65 , 運氣 +33 , 命中值 +49 , 物爆傷害 +6 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
破甲之刃力套  套裝 
Lv.83 | 防具(皮甲) / 手部 | 防禦 +1649 , 力量 +59 , 敏捷 +39 , 運氣 +20 , 命中值 +41 , 物爆傷害 +5 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
鋼翼雄心頭盔  套裝 
Lv.88 | 防具(鎧甲) / 頭部 | 防禦 +1778 , 力量 +14 , 敏捷 +27 , 精神 +41 , 閃避值 +35 , 被治療量 +46 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
鋼翼雄心鎧甲  套裝 
Lv.88 | 防具(鎧甲) / 身體 | 防禦 +4149 , HP +1940 , MP +1552 , 力量 +34 , 敏捷 +68 , 精神 +102 , 閃避值 +42 , 被治療量 +56 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
鋼翼雄心腕甲  套裝 
Lv.88 | 防具(鎧甲) / 手部 | 防禦 +2371 , 力量 +21 , 敏捷 +41 , 精神 +62 , 閃避值 +35 , 被治療量 +46 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
傲骨戰豪頭盔  套裝 
Lv.88 | 防具(鎧甲) / 頭部 | 防禦 +1778 , 力量 +41 , 敏捷 +27 , 運氣 +14 , 物爆值 +26 , 物爆傷害 +7 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
傲骨戰豪鎧甲  套裝 
Lv.88 | 防具(鎧甲) / 身體 | 防禦 +4149 , HP +1940 , MP +1552 , 力量 +102 , 敏捷 +68 , 運氣 +34 , 物爆值 +32 , 物爆傷害 +8 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
傲骨戰豪腕甲  套裝 
Lv.88 | 防具(鎧甲) / 手部 | 防禦 +2371 , 力量 +62 , 敏捷 +41 , 運氣 +21 , 物爆值 +26 , 物爆傷害 +7 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
血月破碎皮冠  套裝 
Lv.88 | 防具(皮甲) / 頭部 | 防禦 +1334 , 力量 +41 , 敏捷 +27 , 運氣 +14 , 命中值 +46 , 物爆傷害 +5 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
血月破碎皮甲  套裝 
Lv.88 | 防具(皮甲) / 身體 | 防禦 +3112 , HP +1746 , MP +1746 , 力量 +102 , 敏捷 +68 , 運氣 +34 , 命中值 +55 , 物爆傷害 +6 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
血月破碎力套  套裝 
Lv.88 | 防具(皮甲) / 手部 | 防禦 +1778 , 力量 +62 , 敏捷 +41 , 運氣 +21 , 命中值 +46 , 物爆傷害 +5 ,
掉落 | 任務 | 開箱 
聲望 | 購買 | 製作 
採集 | 活動 | 兌換 
登入後可使用透視鏡留言版
按此登入 或可 按此註冊