 |
物品資料庫 |
 |
|
|
 |
破靈者之能
製作採集 / 祭壇材料
等級需求 75
可在祭壇召喚的怪物身上獲得的原料。 能破除任何靈能的至高力量,因為力量的影 響,會使人有著飄渺的氣質。可在祭壇召喚的怪物身上獲得的原料。 能破除任何靈能的至高力量,因為力量的影 響,會使人有著飄渺的氣質。
|
| |
|
怪物名稱 |
等級 |
血量 |
星級 |
分類 |
出沒地區 |
 |
恐懼毀滅荊棘 |
Lv.75 |
117143 |
二星 |
精英 |
|
 |
恐懼毀滅巨蟹 |
Lv.75 |
117143 |
二星 |
精英 |
|
|
物品名稱 |
入手管道 |
 |
岩戒‧不動如山
Lv.75 | 飾品 / 戒指 | HP +543 , MP +543 , 力量 +11 , 敏捷 +17 , 精神 +6 , 命中值 +43 , 閃避值 +30 , , |
掉落 | 任務 | 開箱
聲望 | 購買 | 製作
採集 | 活動 | 兌換
|
 |
炎戒‧掠奪
Lv.75 | 飾品 / 戒指 | HP +543 , MP +543 , 力量 +17 , 敏捷 +11 , 運氣 +6 , 命中值 +43 , 物爆傷害 +6 , , |
掉落 | 任務 | 開箱
聲望 | 購買 | 製作
採集 | 活動 | 兌換
|
 |
魂戒‧秉燈行者
Lv.75 | 飾品 / 戒指 | HP +543 , MP +543 , 敏捷 +11 , 智慧 +17 , 運氣 +6 , 命中值 +43 , 魔爆傷害 +6 , , |
掉落 | 任務 | 開箱
聲望 | 購買 | 製作
採集 | 活動 | 兌換
|
 |
凜戒‧日隱
Lv.75 | 飾品 / 戒指 | HP +543 , MP +543 , 敏捷 +11 , 精神 +17 , 運氣 +6 , 法速值 +30 , 治療量 +45 , , |
掉落 | 任務 | 開箱
聲望 | 購買 | 製作
採集 | 活動 | 兌換
|
 |
鋼鍊‧禦侮
Lv.75 | 飾品 / 項鍊 | HP +543 , MP +543 , 力量 +16 , 精神 +11 , 運氣 +6 , 命中值 +43 , 被治療量 +38 , , |
掉落 | 任務 | 開箱
聲望 | 購買 | 製作
採集 | 活動 | 兌換
|
 |
赤鍊‧死亡使者
Lv.75 | 飾品 / 項鍊 | HP +543 , MP +543 , 力量 +16 , 精神 +11 , 運氣 +6 , 物爆值 +26 , 物爆傷害 +8 , , |
掉落 | 任務 | 開箱
聲望 | 購買 | 製作
採集 | 活動 | 兌換
|
 |
玄鍊‧時空
Lv.75 | 飾品 / 項鍊 | HP +543 , MP +543 , 智慧 +16 , 精神 +11 , 運氣 +6 , 魔爆值 +30 , 魔爆傷害 +8 , , |
掉落 | 任務 | 開箱
聲望 | 購買 | 製作
採集 | 活動 | 兌換
|
 |
陰鍊‧靈光護持
Lv.75 | 飾品 / 項鍊 | HP +543 , MP +543 , 智慧 +16 , 精神 +11 , 運氣 +6 , 閃避值 +35 , 治療量 +52 , , |
掉落 | 任務 | 開箱
聲望 | 購買 | 製作
採集 | 活動 | 兌換
|
 |
生命加持藥水5級
|
掉落 | 任務 | 開箱
聲望 | 購買 | 製作
採集 | 活動 | 兌換
|
 |
能量加持藥水5級
|
掉落 | 任務 | 開箱
聲望 | 購買 | 製作
採集 | 活動 | 兌換
|
 |
仇恨消解藥水5級
|
掉落 | 任務 | 開箱
聲望 | 購買 | 製作
採集 | 活動 | 兌換
|
 |
火焰抗性藥水5級
|
掉落 | 任務 | 開箱
聲望 | 購買 | 製作
採集 | 活動 | 兌換
|
 |
寒冰抗性藥水5級
|
掉落 | 任務 | 開箱
聲望 | 購買 | 製作
採集 | 活動 | 兌換
|
 |
雷電抗性藥水5級
|
掉落 | 任務 | 開箱
聲望 | 購買 | 製作
採集 | 活動 | 兌換
|
 |
自然抗性藥水5級
|
掉落 | 任務 | 開箱
聲望 | 購買 | 製作
採集 | 活動 | 兌換
|
 |
聖光抗性藥水5級
|
掉落 | 任務 | 開箱
聲望 | 購買 | 製作
採集 | 活動 | 兌換
|
 |
黑暗抗性藥水5級
|
掉落 | 任務 | 開箱
聲望 | 購買 | 製作
採集 | 活動 | 兌換
|
 |
斬劈耐性藥水5級
|
掉落 | 任務 | 開箱
聲望 | 購買 | 製作
採集 | 活動 | 兌換
|
 |
打擊耐性藥水5級
|
掉落 | 任務 | 開箱
聲望 | 購買 | 製作
採集 | 活動 | 兌換
|
 |
穿刺耐性藥水5級
|
掉落 | 任務 | 開箱
聲望 | 購買 | 製作
採集 | 活動 | 兌換
|
 |
凍結屏障披風
Lv.78 | 飾品 / 背部 | 防禦 +262 , HP +523 , MP +523 , 力量 +17 , 敏捷 +6 , 運氣 +11 , 閃避值 +37 , 被治療量 +38 , , |
掉落 | 任務 | 開箱
聲望 | 購買 | 製作
採集 | 活動 | 兌換
|
 |
勁力殺戮披風
Lv.78 | 飾品 / 背部 | 防禦 +262 , HP +523 , MP +523 , 力量 +17 , 敏捷 +6 , 運氣 +11 , 命中值 +46 , 物爆值 +28 , , |
掉落 | 任務 | 開箱
聲望 | 購買 | 製作
採集 | 活動 | 兌換
|
 |
傲慢之力披風
Lv.78 | 飾品 / 背部 | 防禦 +262 , HP +523 , MP +523 , 敏捷 +6 , 智慧 +17 , 運氣 +11 , 命中值 +46 , 魔爆值 +30 , , |
掉落 | 任務 | 開箱
聲望 | 購買 | 製作
採集 | 活動 | 兌換
|
 |
賢者淨化披風
Lv.78 | 飾品 / 背部 | 防禦 +262 , HP +523 , MP +523 , 敏捷 +6 , 智慧 +17 , 運氣 +11 , 法速值 +35 , 治療量 +57 , , |
掉落 | 任務 | 開箱
聲望 | 購買 | 製作
採集 | 活動 | 兌換
|
|
|